Timberwolves

(2-2)

12/05/2026

9:00 PM BRT

Spurs

(2-2)
Jogo
Pós Temporada - Semifinal da Conferênica Oeste
Data
12/05/2026
Horário
9:00 PM BRT
Ginásio
Frost Bank Center, San Antonio, TX
Público
Árbitros
Temperatura
Umidade
Transmissão
Amazon Prime
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Timberwolves
Spurs
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Não há estatísticas para os times desse jogo!
Estatísticas dos Times

Não há estatísticas para os times desse jogo!


Últimos Confrontos


Timberwolves
20 vitórias
Spurs
21 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
10/05/2026 2025-2026 Semifinal da Conferênica Oeste Spurs 109 - 114 Timberwolves
08/05/2026 2025-2026 Semifinal da Conferênica Oeste Spurs 115 - 108 Timberwolves
06/05/2026 2025-2026 Semifinal da Conferênica Oeste Timberwolves 95 - 133 Spurs
04/05/2026 2025-2026 Semifinal da Conferênica Oeste Timberwolves 104 - 102 Spurs
17/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Timberwolves 123 - 126 Spurs
11/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Spurs 103 - 104 Timberwolves
30/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Spurs 112 - 125 Timberwolves
09/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Spurs 124 - 141 Timberwolves
29/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Spurs 110 - 112 Timberwolves
15/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Timberwolves 106 - 92 Spurs
02/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Timberwolves 103 - 113 Spurs
27/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Spurs 105 - 114 Timberwolves
27/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Timberwolves 112 - 113 Spurs
06/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Spurs 94 - 102 Timberwolves
10/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Timberwolves 117 - 110 Spurs
08/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Timberwolves 151 - 131 Spurs
30/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Timberwolves 98 - 107 Spurs
26/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Spurs 122 - 134 Timberwolves
24/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Spurs 115 - 106 Timberwolves
07/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Spurs 121 - 127 Timberwolves
14/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Timberwolves 149 - 139 Spurs
18/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Spurs 90 - 115 Timberwolves
03/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Timberwolves 108 - 111 Spurs
10/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Spurs 88 - 96 Timberwolves
09/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Spurs 125 - 122 Timberwolves
27/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Timberwolves 113 - 101 Spurs
13/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Spurs 114 - 129 Timberwolves
18/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Spurs 116 - 113 Timberwolves
21/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Timberwolves 98 - 124 Spurs
28/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Spurs 89 - 128 Timberwolves
17/10/2018 2018-2019 Temporada Regular Timberwolves 108 - 112 Spurs
17/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Timberwolves 101 - 117 Spurs
15/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Spurs 86 - 98 Timberwolves
18/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Timberwolves 99 - 107 Spurs
21/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Spurs 100 - 93 Timberwolves
04/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Timberwolves 90 - 97 Spurs
17/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Timberwolves 114 - 122 Spurs
06/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Spurs 105 - 91 Timberwolves
08/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Spurs 116 - 91 Timberwolves
28/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Timberwolves 95 - 101 Spurs
23/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Spurs 108 - 83 Timberwolves
Não há estatísticas para os times do jogo selecionado!
Não há estatísticas para os jogadores do jogo selecionado!
Não há jogadas para o jogo selecionado!