Jogo
|
Jogo
|
Pós Temporada - Semifinal da Conferênica Oeste
|
|---|---|
|
Data
|
15/05/2026
|
|
Horário
|
10:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Target Center, Minneapolis, MN
|
|
Público
|
18978
|
|
Árbitros
|
Brian Forte, James Capers, Josh Tiven
|
|
Temperatura
|
28°C (83°F)
|
|
Umidade
|
16%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spurs | 36 | 38 | 36 | 29 | 139 | |
| Timberwolves | 27 | 34 | 23 | 25 | 109 |
22 vitórias
20 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 2025-2026 | Semifinal da Conferênica Oeste | Timberwolves 97 - 126 Spurs |
| 10/05/2026 | 2025-2026 | Semifinal da Conferênica Oeste | Spurs 109 - 114 Timberwolves |
| 08/05/2026 | 2025-2026 | Semifinal da Conferênica Oeste | Spurs 115 - 108 Timberwolves |
| 06/05/2026 | 2025-2026 | Semifinal da Conferênica Oeste | Timberwolves 95 - 133 Spurs |
| 04/05/2026 | 2025-2026 | Semifinal da Conferênica Oeste | Timberwolves 104 - 102 Spurs |
| 17/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Timberwolves 123 - 126 Spurs |
| 11/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Spurs 103 - 104 Timberwolves |
| 30/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Spurs 112 - 125 Timberwolves |
| 09/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Spurs 124 - 141 Timberwolves |
| 29/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Spurs 110 - 112 Timberwolves |
| 15/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 106 - 92 Spurs |
| 02/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 103 - 113 Spurs |
| 27/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Spurs 105 - 114 Timberwolves |
| 27/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 112 - 113 Spurs |
| 06/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Spurs 94 - 102 Timberwolves |
| 10/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 117 - 110 Spurs |
| 08/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 151 - 131 Spurs |
| 30/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 98 - 107 Spurs |
| 26/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Spurs 122 - 134 Timberwolves |
| 24/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Spurs 115 - 106 Timberwolves |
| 07/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Spurs 121 - 127 Timberwolves |
| 14/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 149 - 139 Spurs |
| 18/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Spurs 90 - 115 Timberwolves |
| 03/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Timberwolves 108 - 111 Spurs |
| 10/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Spurs 88 - 96 Timberwolves |
| 09/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Spurs 125 - 122 Timberwolves |
| 27/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 113 - 101 Spurs |
| 13/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Spurs 114 - 129 Timberwolves |
| 18/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Spurs 116 - 113 Timberwolves |
| 21/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 98 - 124 Spurs |
| 28/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Spurs 89 - 128 Timberwolves |
| 17/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 108 - 112 Spurs |
| 17/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 101 - 117 Spurs |
| 15/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Spurs 86 - 98 Timberwolves |
| 18/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 99 - 107 Spurs |
| 21/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Spurs 100 - 93 Timberwolves |
| 04/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 90 - 97 Spurs |
| 17/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 114 - 122 Spurs |
| 06/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Spurs 105 - 91 Timberwolves |
| 08/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Spurs 116 - 91 Timberwolves |
| 28/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 95 - 101 Spurs |
| 23/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Spurs 108 - 83 Timberwolves |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| De'Aaron Fox | 21 | 5/7 | 3/3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 24:21 |
| Stephon Castle | 32 | 6/9 | 5/7 | 5/6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 29:47 |
| Devin Vassell | 11 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 27:21 |
| Julian Champagnie | 18 | 1/1 | 4/9 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35 | 25:43 |
| Victor Wembanyama | 19 | 6/9 | 0/2 | 7/9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 25 | 27:22 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Luke Kornet | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 14:10 |
| Dylan Harper | 15 | 5/5 | 1/3 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 25:42 |
| Keldon Johnson | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 10:01 |
| Carter Bryant | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13:02 |
| Harrison Barnes | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 06:58 |
| Lindy Waters III | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 08:01 |
| Jordan McLaughlin | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 08:01 |
| Kelly Olynyk | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 08:01 |
| Mason Plumlee | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 05:02 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Anthony Edwards | 24 | 7/19 | 2/7 | 4/7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | -31 | 35:49 |
| Ayo Dosunmu | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | -28 | 23:22 |
| Jaden McDaniels | 13 | 2/9 | 2/4 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | -21 | 23:25 |
| Julius Randle | 3 | 1/6 | 0/2 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -34 | 23:42 |
| Rudy Gobert | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 21:35 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Naz Reid | 18 | 4/6 | 3/7 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 31:33 |
| Terrence Shannon Jr. | 21 | 7/12 | 1/3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -21 | 21:59 |
| Mike Conley | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 18:30 |
| Bones Hyland | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 08:01 |
| Julian Phillips | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 08:01 |
| Kyle Anderson | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:01 |
| Jaylen Clark | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 08:01 |
| Joan Beringer | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 08:01 |
| Joe Ingles | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
MIN: -