Bucks

(0-3)
116
FINAL
127
76ers

(3-0)
Jogo
Temporada Regular - Semana 1
Data
24/10/2026
Horário
8:30 PM BRT
Ginásio
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Público
21003
Árbitros
Robert Hussey, Tyler Ford, Dedric Taylor
Temperatura
Umidade
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Bucks 25 35 27 29 116
76ers 34 30 33 30 127
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
MIL | # |
21
8
4
PHI | # |
28
11
10
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
55.4%
38.9%
Arremesso 3 Pts
32.4%
43.2%
Lance Livre
75.0%
82.4%
Rebote
62
40
Últimos Confrontos


Bucks
25 vitórias
76ers
13 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
12/04/2026 2025-2026 Temporada Regular Bucks 106 - 126 76ers
27/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Bucks 122 - 139 76ers
05/12/2025 2025-2026 Temporada Regular 76ers 116 - 101 Bucks
20/11/2025 2025-2026 Temporada Regular 76ers 123 - 114 Bucks
03/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Bucks 126 - 113 76ers
09/02/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 127 - 135 Bucks
19/01/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 109 - 123 Bucks
23/10/2024 2024-2025 Temporada Regular Bucks 124 - 109 76ers
14/03/2024 2023-2024 Temporada Regular 76ers 105 - 114 Bucks
25/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Bucks 119 - 98 76ers
26/10/2023 2023-2024 Temporada Regular 76ers 117 - 118 Bucks
02/04/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 104 - 117 Bucks
04/03/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 133 - 130 Bucks
18/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Bucks 102 - 110 76ers
20/10/2022 2022-2023 Temporada Regular Bucks 90 - 88 76ers
29/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Bucks 118 - 116 76ers
17/02/2022 2021-2022 Temporada Regular 76ers 123 - 120 Bucks
09/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Bucks 118 - 109 76ers
24/04/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 94 - 132 Bucks
22/04/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 117 - 124 Bucks
17/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Bucks 109 - 105 76ers
22/02/2020 2019-2020 Temporada Regular 76ers 98 - 119 Bucks
06/02/2020 2019-2020 Temporada Regular 76ers 101 - 112 Bucks
25/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Bucks 109 - 121 76ers
04/04/2019 2018-2019 Temporada Regular Bucks 128 - 122 76ers
17/03/2019 2018-2019 Temporada Regular 76ers 130 - 125 Bucks
24/10/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 108 - 123 Bucks
11/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 95 - 130 76ers
04/03/2018 2017-2018 Temporada Regular 76ers 110 - 118 Bucks
29/01/2018 2017-2018 Temporada Regular 76ers 95 - 107 Bucks
20/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 94 - 116 76ers
08/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Bucks 90 - 82 76ers
06/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Bucks 112 - 98 76ers
25/01/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 114 - 109 Bucks
16/01/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 113 - 104 Bucks
10/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Bucks 109 - 108 76ers
23/12/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 100 - 113 Bucks
04/11/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 87 - 91 Bucks
116
Ponto Marcado
127
55.4%
Arremesso 2 Pts
38.9%
32.4%
Arremesso 3 Pts
43.2%
75.0%
Lance Livre
80%
62
Rebote
40
20
Assistência
26
5
Roubo
14
4
Bloqueio
3
22
Turnover
11
24
Falta
23

Milwaukee Bucks
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kyle Kuzma 14 6/8 0/3 2/2 2 10 12 3 0 0 3 2 -3 35:00
Jaime Jaquez Jr. 21 5/10 2/3 5/7 2 6 8 4 0 0 2 0 -15 27:00
Myles Turner 0 0/2 0/2 0/0 0 5 5 1 0 1 3 4 -16 20:00
Tyler Herro 13 5/11 1/3 0/0 3 3 6 3 0 0 3 0 -15 31:00
Ryan Rollins 15 4/9 2/5 1/2 1 3 4 3 1 1 2 3 0 25:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Nate Ament 1 0/1 0/0 1/4 1 2 3 0 1 0 1 5 -6 11:00
Kel'el Ware 19 4/6 2/5 5/5 5 8 13 1 1 2 3 4 4 29:00
AJ Green 11 1/1 3/6 0/0 1 2 3 1 0 0 2 1 5 19:00
Brayden Burries 10 2/3 1/4 3/4 2 3 5 2 0 0 0 1 6 17:00
Kasparas Jakucionis 12 4/5 0/3 4/4 0 3 3 2 2 0 3 4 -15 25:00
Ousmane Dieng   Não Jogou - Decisão do técnico
Bogoljub Markovic   Não Jogou - Decisão do técnico
Jericho Sims   Não Jogou - Decisão do técnico
Caris LeVert   Não Jogou - Decisão do técnico
Gary Trent Jr.   Não Jogou - Decisão do técnico
Kevin Porter Jr.   Não Jogou - Decisão do técnico


Philadelphia 76ers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Dean Wade 7 0/0 2/3 1/3 1 1 2 0 3 1 0 2 0 28:00
Joel Embiid 28 8/17 0/3 12/14 4 7 11 10 1 0 4 5 18 36:00
Jaylen Brown 27 6/13 3/6 6/6 1 2 3 5 3 0 3 3 24 35:00
Tyrese Maxey 26 5/13 4/9 4/4 1 3 4 4 0 0 3 2 13 36:00
VJ Edgecombe 17 0/3 5/10 2/2 2 11 13 2 1 2 0 5 -11 30:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jabari Walker 6 2/3 0/0 2/3 1 2 3 1 1 0 0 2 3 12:00
Justin Edwards 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
Adem Bona 0 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 2 -4 10:00
Kentavious Caldwell-Pope 12 0/2 4/6 0/0 0 2 2 1 3 0 0 2 24 28:00
Anfernee Simons 4 0/2 1/5 1/2 1 0 1 2 1 0 1 0 -13 20:00
Caleb Love 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01:00
Labaron Philon Jr. 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 04:00
Rayan Rupert   Não Jogou - Decisão do técnico

JOGADORES INATIVOS
MIL: -
PHI: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!