Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 2
|
|---|---|
|
Data
|
26/10/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
|
|
Público
|
10674
|
|
Árbitros
|
Julian Scott, Gediminas Petraitis, Marc Davis
|
|
Temperatura
|
|
|
Umidade
|
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacers | 29 | 32 | 24 | 17 | 102 | |
| Bucks | 31 | 19 | 34 | 26 | 110 |
23 vitórias
32 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pacers 123 - 134 Bucks |
| 06/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pacers 99 - 105 Bucks |
| 23/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bucks 111 - 94 Pacers |
| 03/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bucks 117 - 115 Pacers |
| 29/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 118 - 119 Pacers |
| 27/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 129 - 103 Bucks |
| 25/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 101 - 117 Bucks |
| 22/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 115 - 123 Pacers |
| 19/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 98 - 117 Pacers |
| 15/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pacers 119 - 126 Bucks |
| 11/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 114 - 115 Pacers |
| 31/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 120 - 112 Pacers |
| 22/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pacers 117 - 129 Bucks |
| 02/05/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 98 - 120 Pacers |
| 30/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 92 - 115 Bucks |
| 28/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 113 - 126 Pacers |
| 26/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Bucks 118 - 121 Pacers |
| 23/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 125 - 108 Bucks |
| 21/04/2024 | 2023-2024 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 94 - 109 Bucks |
| 03/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 130 - 142 Pacers |
| 01/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pacers 122 - 113 Bucks |
| 13/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pacers 126 - 140 Bucks |
| 07/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pacers 128 - 119 Bucks |
| 09/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 124 - 126 Pacers |
| 29/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 149 - 136 Pacers |
| 16/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pacers 139 - 123 Bucks |
| 27/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 141 - 131 Pacers |
| 16/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pacers 119 - 132 Bucks |
| 15/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pacers 119 - 128 Bucks |
| 15/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pacers 99 - 114 Bucks |
| 28/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 118 - 100 Pacers |
| 25/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 119 - 109 Pacers |
| 13/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 142 - 133 Pacers |
| 22/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pacers 113 - 140 Bucks |
| 03/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pacers 110 - 130 Bucks |
| 04/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pacers 100 - 119 Bucks |
| 12/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 111 - 118 Pacers |
| 22/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pacers 89 - 117 Bucks |
| 16/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 102 - 83 Pacers |
| 07/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pacers 98 - 117 Bucks |
| 13/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 106 - 97 Pacers |
| 12/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 97 - 113 Pacers |
| 19/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pacers 101 - 118 Bucks |
| 05/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 89 - 92 Pacers |
| 02/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pacers 103 - 96 Bucks |
| 08/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 96 - 109 Pacers |
| 03/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pacers 101 - 122 Bucks |
| 06/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 89 - 104 Pacers |
| 10/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pacers 85 - 99 Bucks |
| 11/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 116 - 100 Pacers |
| 03/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pacers 107 - 125 Bucks |
| 13/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pacers 97 - 92 Bucks |
| 02/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pacers 104 - 99 Bucks |
| 31/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 120 - 116 Pacers |
| 21/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 86 - 123 Pacers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Pascal Siakam | 20 | 7/13 | 1/4 | 3/4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | -9 | 37:00 |
| Jay Huff | 6 | 3/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -8 | 23:00 |
| Kelly Oubre Jr. | 9 | 2/4 | 1/3 | 2/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -11 | 23:00 |
| Aaron Nesmith | 13 | 2/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21:00 |
| Tyrese Haliburton | 22 | 4/7 | 4/10 | 2/3 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -6 | 35:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Larry Nance Jr. | 2 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 19:00 |
| Obi Toppin | 14 | 4/6 | 2/7 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 23:00 |
| Jalen Slawson | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 03:00 |
| Jarace Walker | 10 | 1/5 | 2/7 | 2/4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | 29:00 |
| Kobe Brown | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Quenton Jackson | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 27:00 |
| Braden Smith | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 |
| Ivica Zubac | Não Jogou - INJURY/ILLNESS | |||||||||||||
| Andrew Nembhard | Não Jogou - INJURY/ILLNESS | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kyle Kuzma | 17 | 2/4 | 4/6 | 1/1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 29:00 |
| Jaime Jaquez Jr. | 8 | 4/9 | 0/4 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25:00 |
| Myles Turner | 6 | 2/4 | 0/3 | 2/2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 28:00 |
| Tyler Herro | 23 | 4/8 | 3/6 | 6/10 | 1 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32:00 |
| Ryan Rollins | 19 | 4/7 | 3/7 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 32:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ousmane Dieng | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 03:00 |
| Nate Ament | 7 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 14:00 |
| Kel'el Ware | 16 | 7/9 | 0/4 | 2/2 | 5 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 19:00 |
| AJ Green | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20:00 |
| Brayden Burries | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16:00 |
| Kasparas Jakucionis | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 21:00 |
| Bogoljub Markovic | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jericho Sims | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Caris LeVert | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Gary Trent Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Kevin Porter Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
MIL: -