Jogo
|
Jogo
|
NBA Cup - Leste C
|
|---|---|
|
Data
|
30/10/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Capital One Arena, Washington, DC
|
|
Público
|
17566
|
|
Árbitros
|
Brandon Schwab, Sean Corbin, James Capers
|
|
Temperatura
|
|
|
Umidade
|
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 26 | 20 | 13 | 20 | 79 | |
| Wizards | 22 | 29 | 28 | 16 | 95 |
23 vitórias
20 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 2026-2027 | Temporada Regular | Wizards 103 - 110 Hornets |
| 22/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hornets 129 - 112 Wizards |
| 24/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Wizards 115 - 119 Hornets |
| 23/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Wizards 109 - 126 Hornets |
| 26/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hornets 139 - 113 Wizards |
| 01/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Wizards 113 - 100 Hornets |
| 03/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Wizards 124 - 114 Hornets |
| 26/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 110 - 113 Wizards |
| 19/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 114 - 123 Wizards |
| 08/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 100 - 112 Wizards |
| 22/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Wizards 114 - 117 Hornets |
| 10/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 124 - 117 Wizards |
| 08/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Wizards 132 - 116 Hornets |
| 08/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 104 - 118 Wizards |
| 02/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Wizards 116 - 117 Hornets |
| 20/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 102 - 106 Wizards |
| 07/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Wizards 108 - 100 Hornets |
| 10/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Wizards 108 - 124 Hornets |
| 03/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 121 - 124 Wizards |
| 22/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 109 - 103 Wizards |
| 17/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Wizards 87 - 97 Hornets |
| 16/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 110 - 115 Wizards |
| 30/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 114 - 104 Wizards |
| 07/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Wizards 97 - 119 Hornets |
| 30/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 107 - 121 Wizards |
| 10/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Wizards 107 - 114 Hornets |
| 22/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 118 - 125 Wizards |
| 15/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 116 - 110 Wizards |
| 08/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Wizards 111 - 112 Hornets |
| 22/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Wizards 110 - 123 Hornets |
| 29/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 126 - 130 Wizards |
| 31/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 93 - 107 Wizards |
| 23/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 122 - 105 Wizards |
| 17/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Wizards 109 - 133 Hornets |
| 22/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Wizards 124 - 129 Hornets |
| 04/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 111 - 118 Wizards |
| 18/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Wizards 93 - 98 Hornets |
| 23/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Wizards 109 - 99 Hornets |
| 14/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 106 - 109 Wizards |
| 10/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 98 - 113 Wizards |
| 06/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Wizards 104 - 108 Hornets |
| 19/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 101 - 109 Wizards |
| 25/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Wizards 87 - 101 Hornets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Moussa Diabate | 10 | 5/11 | 0/0 | 0/0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 | 31:00 |
| Brandon Miller | 19 | 4/11 | 3/13 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -15 | 37:00 |
| Naz Reid | 12 | 3/9 | 2/8 | 0/2 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | -4 | 31:00 |
| Dennis Schroder | 8 | 1/2 | 1/5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | -11 | 29:00 |
| Sion James | 6 | 1/2 | 1/8 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5 | 29:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Royce O'Neale | 7 | 0/0 | 2/9 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 17:00 |
| Tidjane Salaun | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 09:00 |
| Hannes Steinbach | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 02:00 |
| Ryan Kalkbrenner | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 15:00 |
| PJ Hall | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 02:00 |
| Grayson Allen | 5 | 1/4 | 1/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -17 | 21:00 |
| Christian Anderson | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 14:00 |
| Liam McNeeley | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 03:00 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Anthony Davis | 25 | 8/17 | 0/1 | 9/10 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 34:00 |
| AJ Dybantsa | 17 | 4/7 | 1/4 | 6/7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 30:00 |
| Kyshawn George | 12 | 0/2 | 4/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 14 | 32:00 |
| Alex Sarr | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 29:00 |
| Trae Young | 21 | 3/4 | 1/5 | 12/14 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 38:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Khris Middleton | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 05:00 |
| Deandre Ayton | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17:00 |
| Tre Mann | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 01:00 |
| Bub Carrington | 9 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20:00 |
| Bilal Coulibaly | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22:00 |
| Will Riley | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 01:00 |
| Tre Johnson | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13:00 |
| Anthony Gill | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
WAS: -