Jogo
|
Jogo
|
NBA Cup - Leste A
|
|---|---|
|
Data
|
30/10/2026
|
|
Horário
|
8:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Scotiabank Arena, Toronto, ON
|
|
Público
|
19364
|
|
Árbitros
|
Tyler Ricks, Mitchell Ervin, Sean Wright
|
|
Temperatura
|
|
|
Umidade
|
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 31 | 33 | 31 | 26 | 121 | |
| Raptors | 27 | 28 | 33 | 26 | 114 |
14 vitórias
30 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 2026-2027 | Temporada Regular | Magic 99 - 129 Raptors |
| 29/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 87 - 139 Raptors |
| 30/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Raptors 120 - 130 Magic |
| 29/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 106 - 107 Raptors |
| 04/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Raptors 114 - 113 Magic |
| 02/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Raptors 104 - 102 Magic |
| 21/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 93 - 109 Raptors |
| 03/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 106 - 97 Raptors |
| 17/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Raptors 96 - 111 Magic |
| 15/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 113 - 103 Raptors |
| 21/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Raptors 107 - 126 Magic |
| 14/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 113 - 123 Raptors |
| 11/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Raptors 99 - 111 Magic |
| 09/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Raptors 109 - 113 Magic |
| 03/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 108 - 121 Raptors |
| 01/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Raptors 102 - 89 Magic |
| 04/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 103 - 97 Raptors |
| 29/10/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 109 - 110 Raptors |
| 16/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 102 - 113 Raptors |
| 02/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Raptors 123 - 108 Magic |
| 31/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 102 - 115 Raptors |
| 05/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Raptors 109 - 99 Magic |
| 29/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Raptors 90 - 83 Magic |
| 20/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 97 - 113 Raptors |
| 28/10/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 95 - 104 Raptors |
| 23/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 96 - 115 Raptors |
| 21/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Raptors 107 - 85 Magic |
| 19/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Raptors 98 - 93 Magic |
| 16/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 82 - 111 Raptors |
| 13/04/2019 | 2018-2019 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Magic 104 - 101 Raptors |
| 01/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 109 - 121 Raptors |
| 24/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 113 - 98 Raptors |
| 28/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Raptors 87 - 116 Magic |
| 20/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Raptors 93 - 91 Magic |
| 08/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 101 - 112 Raptors |
| 20/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Raptors 93 - 86 Magic |
| 28/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Raptors 117 - 104 Magic |
| 27/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 112 - 131 Raptors |
| 03/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Raptors 94 - 102 Magic |
| 29/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 114 - 113 Raptors |
| 18/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Raptors 109 - 79 Magic |
| 20/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 100 - 105 Raptors |
| 14/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Raptors 106 - 103 Magic |
| 06/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Raptors 87 - 92 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Franz Wagner | 26 | 6/11 | 2/7 | 8/9 | 0 | 5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 39:00 |
| Wendell Carter Jr. | 20 | 5/8 | 1/3 | 7/8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 39:00 |
| Desmond Bane | 28 | 2/6 | 6/12 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 39:00 |
| Anthony Black | 17 | 2/4 | 3/4 | 4/6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31:00 |
| Jase Richardson | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 33:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jamal Cain | 13 | 2/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | 15:00 |
| Tristan da Silva | 8 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 23:00 |
| Nikola Vucevic | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 06:00 |
| Goga Bitadze | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 06:00 |
| Alex Morales | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 09:00 |
| Colin Castleton | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jevon Carter | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| RJ Barrett | 9 | 2/6 | 1/4 | 2/4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | -1 | 34:00 |
| Scottie Barnes | 41 | 18/32 | 1/2 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | -11 | 39:00 |
| Jakob Poeltl | 12 | 5/10 | 0/0 | 2/2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23:00 |
| Immanuel Quickley | 17 | 2/5 | 4/9 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 | 37:00 |
| Ja'Kobe Walter | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | 32:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Trayce Jackson-Davis | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 01:00 |
| Jamison Battle | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 | 19:00 |
| Collin Murray-Boyles | 15 | 6/8 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 | 23:00 |
| Allen Graves | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 09:00 |
| Jamal Shead | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 23:00 |
| Kyle Anderson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jaden Bradley | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Alijah Martin | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
TOR: -