Cavaliers

(4-2)
136
FINAL
111
Bucks

(1-5)
Jogo
Temporada Regular - Semana 2
Data
31/10/2026
Horário
10:00 PM BRT
Ginásio
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
Público
12572
Árbitros
Evan Scott, Karl Lane, Marat Kogut
Temperatura
Umidade
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Cavaliers 24 48 37 27 136
Bucks 25 21 30 35 111
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
CLE | # |
25
11
4
MIL | # |
19
10
3
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
59.3%
49.0%
Arremesso 3 Pts
43.5%
33.3%
Lance Livre
66.7%
66.7%
Rebote
56
45
Últimos Confrontos


Cavaliers
24 vitórias
Bucks
18 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
17/03/2026 2025-2026 Temporada Regular Cavaliers 123 - 116 Bucks
25/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Cavaliers 116 - 118 Bucks
17/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Bucks 106 - 118 Cavaliers
26/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Bucks 113 - 118 Cavaliers
09/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Cavaliers 112 - 100 Bucks
20/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Bucks 101 - 124 Cavaliers
04/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Bucks 114 - 116 Cavaliers
02/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Cavaliers 114 - 113 Bucks
26/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Cavaliers 112 - 100 Bucks
24/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Cavaliers 116 - 126 Bucks
17/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Bucks 95 - 135 Cavaliers
29/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Bucks 119 - 111 Cavaliers
21/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Bucks 102 - 114 Cavaliers
21/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Bucks 106 - 114 Cavaliers
25/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Cavaliers 102 - 117 Bucks
16/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Cavaliers 98 - 113 Bucks
10/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Bucks 115 - 133 Cavaliers
26/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Bucks 99 - 115 Cavaliers
18/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Cavaliers 119 - 90 Bucks
06/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Cavaliers 104 - 112 Bucks
06/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Bucks 124 - 99 Cavaliers
05/02/2021 2020-2021 Temporada Regular Bucks 123 - 105 Cavaliers
09/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Cavaliers 90 - 100 Bucks
14/12/2019 2019-2020 Temporada Regular Cavaliers 108 - 125 Bucks
29/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Bucks 119 - 110 Cavaliers
28/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Cavaliers 112 - 129 Bucks
24/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Cavaliers 105 - 127 Bucks
20/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Bucks 102 - 107 Cavaliers
14/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Bucks 114 - 102 Cavaliers
10/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Cavaliers 92 - 108 Bucks
19/03/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 117 - 124 Cavaliers
19/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Cavaliers 116 - 119 Bucks
07/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Bucks 119 - 124 Cavaliers
20/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Cavaliers 116 - 97 Bucks
27/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Bucks 95 - 102 Cavaliers
21/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Bucks 102 - 113 Cavaliers
20/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Cavaliers 114 - 108 Bucks
29/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Cavaliers 101 - 118 Bucks
05/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Cavaliers 109 - 80 Bucks
23/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Bucks 104 - 113 Cavaliers
19/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Bucks 100 - 115 Cavaliers
14/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Cavaliers 105 - 108 Bucks
136
Ponto Marcado
111
59.3%
Arremesso 2 Pts
49.0%
43.5%
Arremesso 3 Pts
33.3%
66.7%
Lance Livre
66.7%
56
Rebote
45
41
Assistência
33
8
Roubo
5
4
Bloqueio
4
11
Turnover
13
17
Falta
13

Cleveland Cavaliers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jarrett Allen 25 12/15 0/1 1/4 3 8 11 4 1 0 2 1 24 24:00
Evan Mobley 27 8/11 3/5 2/3 1 4 5 3 1 0 0 1 6 25:00
James Harden 13 1/4 3/4 2/2 0 6 6 7 1 0 2 0 17 26:00
Donovan Mitchell 15 3/3 2/4 3/3 0 4 4 3 0 0 2 5 31 24:00
Peyton Watson 5 1/3 1/3 0/0 0 2 2 6 1 2 1 1 11 22:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Mario Hezonja 8 2/3 1/3 1/2 4 7 11 4 0 0 2 2 15 20:00
Tristan Enaruna 2 1/1 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 06:00
Riley Minix 0 0/1 0/2 0/0 3 0 3 0 0 0 0 0 -4 06:00
Thomas Bryant 11 0/1 3/6 2/2 1 1 2 0 0 1 0 1 -9 11:00
Sam Merrill 6 1/1 1/3 1/2 1 3 4 3 1 0 0 1 24 19:00
Craig Porter Jr. 2 1/1 0/2 0/0 1 1 2 4 0 0 1 2 0 16:00
Tyrese Proctor 9 0/4 3/5 0/0 0 4 4 5 1 0 0 2 3 18:00
Meleek Thomas 13 2/6 3/6 0/0 0 1 1 2 1 1 1 1 11 23:00


Milwaukee Bucks
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kyle Kuzma 14 4/5 2/7 0/2 1 2 3 3 1 0 1 0 -16 23:00
Jaime Jaquez Jr. 8 2/6 1/2 1/2 1 6 7 5 0 0 2 1 -15 23:00
Myles Turner 10 3/6 1/4 1/2 3 4 7 2 1 2 0 1 -11 24:00
Tyler Herro 15 1/7 4/11 1/1 2 1 3 2 1 0 2 0 -19 27:00
Ryan Rollins 9 3/6 1/5 0/0 1 2 3 7 0 0 0 3 4 26:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Ousmane Dieng 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 1 4 06:00
Nate Ament 14 4/5 2/3 0/0 1 0 1 2 0 0 1 0 -11 19:00
Kel'el Ware 19 3/8 3/8 4/5 4 6 10 3 1 2 4 2 -14 24:00
Gary Trent Jr. 3 0/0 1/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 06:00
AJ Green 0 0/0 0/1 0/0 0 3 3 2 0 0 1 1 -14 20:00
Brayden Burries 14 3/3 1/4 5/6 2 1 3 1 1 0 0 1 -19 21:00
Kasparas Jakucionis 5 1/3 1/4 0/0 0 3 3 3 0 0 2 3 -18 21:00
Bogoljub Markovic   Não Jogou - Decisão do técnico
Jericho Sims   Não Jogou - Decisão do técnico
Caris LeVert   Não Jogou - Decisão do técnico
Kevin Porter Jr.   Não Jogou - Decisão do técnico

JOGADORES INATIVOS
CLE: -
MIL: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!