Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 2
|
|---|---|
|
Data
|
31/10/2026
|
|
Horário
|
8:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Spectrum Center, Charlotte, NC
|
|
Público
|
19533
|
|
Árbitros
|
Italo Araujo, Andy Nagy, Ben Taylor
|
|
Temperatura
|
|
|
Umidade
|
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76ers | 27 | 30 | 20 | 32 | 109 | |
| Hornets | 37 | 17 | 29 | 21 | 104 |
29 vitórias
8 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | 76ers 118 - 114 Hornets |
| 26/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | 76ers 93 - 130 Hornets |
| 25/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hornets 121 - 125 76ers |
| 20/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 98 - 108 76ers |
| 16/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 121 - 108 Hornets |
| 03/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 110 - 104 Hornets |
| 10/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 105 - 107 76ers |
| 16/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 98 - 109 76ers |
| 01/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 114 - 121 76ers |
| 20/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | 76ers 97 - 89 Hornets |
| 16/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | 76ers 135 - 82 Hornets |
| 17/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 121 - 82 Hornets |
| 11/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 113 - 131 76ers |
| 23/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 101 - 107 Hornets |
| 02/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 114 - 144 76ers |
| 12/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 109 - 98 76ers |
| 08/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | 76ers 110 - 106 Hornets |
| 06/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | 76ers 127 - 124 Hornets |
| 03/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | 76ers 118 - 111 Hornets |
| 04/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 101 - 118 76ers |
| 02/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 112 - 127 76ers |
| 10/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 106 - 114 76ers |
| 19/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 118 - 114 Hornets |
| 17/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 122 - 119 Hornets |
| 09/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 132 - 133 76ers |
| 27/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 103 - 105 76ers |
| 01/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 119 - 102 Hornets |
| 19/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 94 - 108 76ers |
| 06/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 128 - 114 Hornets |
| 02/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 99 - 110 76ers |
| 13/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 105 - 99 Hornets |
| 13/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 93 - 102 76ers |
| 02/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 93 - 109 Hornets |
| 01/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 91 - 100 Hornets |
| 29/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 100 - 85 76ers |
| 02/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 119 - 99 76ers |
| 20/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 88 - 113 Hornets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dean Wade | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 30:00 |
| Adem Bona | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 22:00 |
| Jaylen Brown | 16 | 6/13 | 0/2 | 4/7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 38:00 |
| Tyrese Maxey | 38 | 9/14 | 4/9 | 8/9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 38:00 |
| VJ Edgecombe | 10 | 2/9 | 2/4 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 37:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jabari Walker | 12 | 4/4 | 1/4 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 | 19:00 |
| Justin Edwards | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 02:00 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:00 |
| Anfernee Simons | 19 | 1/3 | 5/9 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25:00 |
| Labaron Philon Jr. | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:00 |
| Tacko Fall | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Caleb Love | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Rayan Rupert | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Moussa Diabate | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | -11 | 28:00 |
| Brandon Miller | 24 | 3/8 | 5/12 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 33:00 |
| Naz Reid | 14 | 4/6 | 0/6 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -12 | 36:00 |
| Dennis Schroder | 4 | 1/5 | 0/6 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 35:00 |
| Sion James | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 | 18:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Royce O'Neale | 8 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 23:00 |
| Tidjane Salaun | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 12:00 |
| Ryan Kalkbrenner | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19:00 |
| Grayson Allen | 27 | 2/2 | 7/10 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 30:00 |
| Christian Anderson | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | 08:00 |
| Hannes Steinbach | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| PJ Hall | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Liam McNeeley | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
CHA: -