Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 3
|
|---|---|
|
Data
|
02/11/2026
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Kia Center, Orlando, FL
|
|
Público
|
19240
|
|
Árbitros
|
Suyash Mehta, Ashley Moyer-Gleich, James Williams
|
|
Temperatura
|
23°C (74°F)
|
|
Umidade
|
88%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wizards | 28 | 32 | 19 | 24 | 103 | |
| Magic | 33 | 26 | 9 | 26 | 94 |
20 vitórias
23 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Wizards 131 - 136 Magic |
| 03/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Wizards 109 - 126 Magic |
| 06/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 112 - 120 Wizards |
| 01/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 125 - 94 Wizards |
| 03/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 109 - 97 Wizards |
| 21/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 120 - 105 Wizards |
| 23/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Wizards 90 - 110 Magic |
| 10/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Wizards 94 - 121 Magic |
| 06/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 119 - 109 Wizards |
| 26/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 127 - 119 Wizards |
| 01/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Wizards 125 - 130 Magic |
| 29/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Wizards 120 - 139 Magic |
| 31/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 116 - 109 Wizards |
| 21/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Wizards 112 - 122 Magic |
| 21/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 118 - 138 Wizards |
| 30/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Wizards 119 - 100 Magic |
| 30/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 110 - 127 Wizards |
| 12/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 106 - 112 Wizards |
| 09/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Wizards 102 - 100 Magic |
| 13/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Wizards 104 - 92 Magic |
| 07/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Wizards 131 - 116 Magic |
| 27/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 120 - 113 Wizards |
| 26/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 130 - 120 Wizards |
| 08/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Wizards 89 - 123 Magic |
| 01/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 122 - 101 Wizards |
| 03/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 127 - 120 Wizards |
| 17/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Wizards 121 - 125 Magic |
| 13/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 90 - 100 Wizards |
| 25/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Wizards 95 - 91 Magic |
| 12/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 109 - 117 Wizards |
| 09/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Wizards 108 - 117 Magic |
| 11/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Wizards 92 - 101 Magic |
| 03/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Wizards 115 - 98 Magic |
| 12/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 119 - 125 Wizards |
| 23/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 103 - 130 Wizards |
| 05/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 114 - 115 Wizards |
| 06/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 124 - 116 Wizards |
| 25/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Wizards 94 - 91 Magic |
| 05/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Wizards 86 - 88 Magic |
| 09/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Wizards 105 - 99 Magic |
| 01/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 91 - 103 Wizards |
| 14/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 99 - 108 Wizards |
| 28/10/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Wizards 88 - 87 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kyshawn George | 22 | 5/7 | 4/8 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 36:32 |
| Anthony Davis | 27 | 11/16 | 1/1 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 33:50 |
| Deandre Ayton | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 24:29 |
| AJ Dybantsa | 21 | 6/13 | 1/4 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | 33:24 |
| Trae Young | 15 | 3/6 | 2/6 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 34:00 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Bilal Coulibaly | 7 | 3/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 33:11 |
| Tre Johnson | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21:49 |
| Will Riley | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 04:05 |
| Bub Carrington | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18:39 |
| Tre Mann | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Khris Middleton | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Felix Okpara | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jamal Cain | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | 25:28 |
| Franz Wagner | 24 | 9/14 | 1/4 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 | 37:44 |
| Wendell Carter Jr. | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 34:22 |
| Desmond Bane | 20 | 4/7 | 4/10 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | -11 | 36:19 |
| Jase Richardson | 9 | 3/4 | 0/4 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -13 | 28:54 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jevon Carter | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:40 |
| Alex Morales | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13:30 |
| Nikola Vucevic | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 13:38 |
| Tristan da Silva | 10 | 2/4 | 2/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | -5 | 32:27 |
| Goga Bitadze | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Colin Castleton | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ORL: Jalen Suggs, Paolo Banchero, Anthony Black, Jonathan Isaac, Noah Penda, Izaiyah Nelson