Jogo
|
Jogo
|
NBA Cup - Oeste B
|
|---|---|
|
Data
|
06/11/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
FedExForum, Memphis, TN
|
|
Público
|
16197
|
|
Árbitros
|
Brett Nansel, Brent Barnaky, Justin Van Duyne
|
|
Temperatura
|
16°C (61°F)
|
|
Umidade
|
60%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder | 35 | 36 | 27 | 30 | 128 | |
| Grizzlies | 28 | 21 | 27 | 21 | 97 |
30 vitórias
11 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Thunder 117 - 116 Grizzlies |
| 22/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Grizzlies 103 - 119 Thunder |
| 09/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Thunder 114 - 100 Grizzlies |
| 26/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Thunder 117 - 115 Grizzlies |
| 24/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Thunder 114 - 108 Grizzlies |
| 22/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Grizzlies 99 - 118 Thunder |
| 20/04/2025 | 2024-2025 | 1ª Rodada da Conferênica Oeste | Grizzlies 80 - 131 Thunder |
| 27/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 104 - 125 Thunder |
| 05/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Thunder 120 - 103 Grizzlies |
| 08/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Thunder 125 - 112 Grizzlies |
| 29/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 106 - 130 Thunder |
| 16/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Thunder 118 - 112 Grizzlies |
| 10/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 93 - 124 Thunder |
| 18/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 97 - 116 Thunder |
| 09/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 100 - 115 Thunder |
| 17/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 109 - 115 Thunder |
| 07/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Thunder 102 - 123 Grizzlies |
| 18/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Thunder 110 - 121 Grizzlies |
| 13/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Grizzlies 125 - 118 Thunder |
| 20/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Thunder 102 - 99 Grizzlies |
| 02/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Thunder 79 - 152 Grizzlies |
| 24/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Grizzlies 116 - 107 Thunder |
| 14/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Grizzlies 122 - 128 Thunder |
| 17/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Thunder 113 - 122 Grizzlies |
| 07/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Thunder 92 - 121 Grizzlies |
| 26/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 110 - 97 Thunder |
| 18/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 122 - 126 Thunder |
| 25/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Thunder 103 - 115 Grizzlies |
| 03/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 95 - 99 Thunder |
| 07/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 95 - 117 Thunder |
| 11/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 123 - 137 Thunder |
| 14/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Thunder 121 - 114 Grizzlies |
| 11/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 92 - 110 Thunder |
| 09/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Thunder 102 - 101 Grizzlies |
| 05/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Thunder 103 - 100 Grizzlies |
| 03/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 102 - 114 Thunder |
| 11/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 95 - 103 Thunder |
| 29/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Thunder 80 - 114 Grizzlies |
| 06/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Grizzlies 94 - 112 Thunder |
| 08/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Thunder 125 - 88 Grizzlies |
| 16/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Thunder 114 - 122 Grizzlies |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ajay Mitchell | 35 | 10/13 | 4/7 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33 | 30:28 |
| Kenrich Williams | 4 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19:20 |
| Isaiah Hartenstein | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 31 | 25:42 |
| Jared McCain | 21 | 6/6 | 3/8 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 29:00 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 28 | 8/17 | 3/5 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 29:41 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Aday Mara | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:21 |
| Micah Peavy | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 18:04 |
| Bennett Stirtz | 12 | 2/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24:15 |
| Alex Caruso | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 19:58 |
| Josh Dix | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 14:54 |
| Brooks Barnhizer | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 05:08 |
| Dalen Terry | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 05:08 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylen Wells | 7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -31 | 25:09 |
| Cameron Boozer | 8 | 2/6 | 0/8 | 4/4 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | -30 | 31:15 |
| Zach Edey | 14 | 3/7 | 0/0 | 8/8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 19:41 |
| Cedric Coward | 10 | 2/4 | 2/5 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | -9 | 23:21 |
| Ty Jerome | 21 | 5/7 | 2/7 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | -16 | 27:57 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jerami Grant | 10 | 2/4 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | 22:20 |
| Javon Small | 10 | 2/5 | 1/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -25 | 21:07 |
| Cam Spencer | 7 | 1/1 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 19:09 |
| Kris Murray | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 12:54 |
| Quinten Post | 0 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 14:58 |
| Olivier-Maxence Prosper | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10:51 |
| Taylor Hendricks | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:46 |
| Karim Lopez | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:46 |
| Jahmai Mashack | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:46 |
| GG Jackson | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
MEM: Isaiah Stewart, Scotty Pippen Jr., Carson Cooper