Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 3
|
|---|---|
|
Data
|
08/11/2026
|
|
Horário
|
5:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
United Center, Chicago, IL
|
|
Público
|
21060
|
|
Árbitros
|
Matt Myers, Che Flores, Tyler Ford
|
|
Temperatura
|
9°C (49°F)
|
|
Umidade
|
78%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76ers | 34 | 34 | 31 | 28 | 127 | |
| Bulls | 33 | 28 | 32 | 28 | 121 |
22 vitórias
17 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 2026-2027 | Temporada Regular | Bulls 107 - 126 76ers |
| 25/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bulls 137 - 157 76ers |
| 26/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | 76ers 102 - 109 Bulls |
| 04/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | 76ers 111 - 113 Bulls |
| 13/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bulls 122 - 102 76ers |
| 24/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bulls 142 - 110 76ers |
| 25/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 109 - 97 Bulls |
| 08/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 108 - 100 Bulls |
| 02/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 97 - 110 76ers |
| 30/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | 76ers 92 - 105 Bulls |
| 18/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 108 - 104 76ers |
| 22/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 116 - 91 Bulls |
| 20/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 109 - 105 76ers |
| 06/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 126 - 112 76ers |
| 29/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 114 - 109 Bulls |
| 07/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bulls 106 - 121 76ers |
| 06/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | 76ers 119 - 108 Bulls |
| 06/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | 76ers 114 - 105 Bulls |
| 03/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bulls 98 - 103 76ers |
| 03/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | 76ers 106 - 94 Bulls |
| 11/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | 76ers 127 - 105 Bulls |
| 19/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bulls 105 - 112 76ers |
| 09/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 111 - 118 76ers |
| 17/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 89 - 100 76ers |
| 10/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 109 - 125 76ers |
| 06/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 116 - 96 Bulls |
| 06/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 107 - 108 Bulls |
| 18/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 108 - 127 76ers |
| 22/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 116 - 115 Bulls |
| 24/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bulls 101 - 115 76ers |
| 18/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 115 - 117 Bulls |
| 06/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 102 - 90 76ers |
| 24/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 117 - 107 Bulls |
| 29/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 108 - 121 Bulls |
| 25/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 105 - 89 76ers |
| 13/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 105 - 115 Bulls |
| 14/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bulls 115 - 111 76ers |
| 14/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 96 - 115 Bulls |
| 09/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bulls 111 - 88 76ers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylen Brown | 29 | 9/16 | 2/6 | 5/8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 34:57 |
| LeBron James | 22 | 6/11 | 2/5 | 4/5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32:52 |
| Joel Embiid | 18 | 7/17 | 0/2 | 4/4 | 8 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28:47 |
| VJ Edgecombe | 13 | 1/4 | 3/6 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 34:37 |
| Tyrese Maxey | 27 | 6/9 | 3/7 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 35:49 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dean Wade | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:32 |
| Anfernee Simons | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 15:35 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:38 |
| Jabari Walker | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19:13 |
| Justin Edwards | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Labaron Philon Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Rayan Rupert | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Matas Buzelis | 19 | 3/3 | 3/7 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 30:56 |
| Caleb Wilson | 18 | 5/12 | 2/6 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 | 31:34 |
| Jalen Smith | 17 | 5/6 | 2/5 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 30:19 |
| Isaac Okoro | 12 | 4/4 | 0/1 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 25:10 |
| Josh Giddey | 19 | 6/8 | 1/4 | 4/5 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 33:32 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Noa Essengue | 10 | 3/4 | 0/3 | 4/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 14:33 |
| Tre Jones | 6 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15 | 14:28 |
| Nic Claxton | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | -9 | 17:41 |
| Jordan Hawkins | 9 | 3/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17:17 |
| Patrick Williams | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 | 24:30 |
| Tobe Awaka | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Buddy Hield | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Leonard Miller | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
CHI: Dailyn Swain, Jaylin Sellers, Norman Powell, Zach Collins