Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
09/11/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
State Farm Arena, Atlanta, GA
|
|
Público
|
15561
|
|
Árbitros
|
Che Flores, Brian Forte, James Williams
|
|
Temperatura
|
16°C (60°F)
|
|
Umidade
|
55%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 31 | 37 | 27 | 29 | 124 | |
| Hawks | 22 | 35 | 33 | 24 | 114 |
14 vitórias
8 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hawks 116 - 141 Lakers |
| 08/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 102 - 122 Hawks |
| 03/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hawks 102 - 119 Lakers |
| 06/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 132 - 134 Hawks |
| 18/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hawks 105 - 136 Lakers |
| 30/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 122 - 138 Hawks |
| 06/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hawks 114 - 130 Lakers |
| 30/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 130 - 121 Hawks |
| 30/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 121 - 129 Hawks |
| 07/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hawks 118 - 134 Lakers |
| 20/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hawks 99 - 94 Lakers |
| 01/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 107 - 99 Hawks |
| 15/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 101 - 96 Hawks |
| 17/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hawks 101 - 122 Lakers |
| 12/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 113 - 117 Hawks |
| 11/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hawks 106 - 107 Lakers |
| 26/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 123 - 104 Hawks |
| 07/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hawks 113 - 132 Lakers |
| 27/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hawks 94 - 109 Lakers |
| 02/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 123 - 116 Hawks |
| 04/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hawks 106 - 77 Lakers |
| 04/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 87 - 100 Hawks |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ziaire Williams | 12 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28:15 |
| Jake LaRavia | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 32:03 |
| Walker Kessler | 21 | 8/12 | 0/0 | 5/6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 | 30:04 |
| Matisse Thybulle | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -3 | 23:28 |
| Luka Doncic | 32 | 8/11 | 3/11 | 7/7 | 0 | 8 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 39:23 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Sandro Mamukelashvili | 23 | 2/5 | 5/8 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 32:16 |
| Collin Sexton | 18 | 3/7 | 3/4 | 3/6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 26:32 |
| Jarred Vanderbilt | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13:27 |
| Cameron Carr | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 07:19 |
| Adou Thiero | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 07:13 |
| Jaden Hardy | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Bronny James | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Kevon Looney | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Lawson Lovering | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dyson Daniels | 10 | 3/3 | 1/1 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 30:54 |
| Jalen Johnson | 15 | 6/11 | 0/3 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 38:12 |
| Onyeka Okongwu | 16 | 4/6 | 2/5 | 2/4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 29:57 |
| Nickeil Alexander-Walker | 20 | 2/5 | 4/14 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | -14 | 34:08 |
| Kingston Flemings | 8 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 23:44 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Luguentz Dort | 4 | 0/0 | 1/6 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -19 | 18:03 |
| CJ McCollum | 21 | 5/10 | 3/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -13 | 24:16 |
| Aaron Wiggins | 15 | 1/4 | 4/7 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -11 | 22:43 |
| Zuby Ejiofor | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -10 | 03:52 |
| Jock Landale | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -9 | 14:11 |
| Dorian Finney-Smith | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Corey Kispert | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
ATL: Jalen Wilson, Mouhamed Gueye, RayJ Dennis, Asa Newell, Keshon Gilbert, Henri Veesaar