Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
09/11/2026
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Scotiabank Arena, Toronto, ON
|
|
Público
|
19106
|
|
Árbitros
|
Derrick Collins, Ashley Moyer-Gleich, John Goble
|
|
Temperatura
|
9°C (48°F)
|
|
Umidade
|
71%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 25 | 34 | 30 | 29 | 118 | |
| Raptors | 26 | 27 | 28 | 21 | 102 |
7 vitórias
14 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Raptors 128 - 96 Grizzlies |
| 02/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Grizzlies 104 - 117 Raptors |
| 05/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 138 - 107 Raptors |
| 26/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Raptors 126 - 155 Grizzlies |
| 22/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 108 - 100 Raptors |
| 03/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Raptors 116 - 111 Grizzlies |
| 05/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Raptors 106 - 103 Grizzlies |
| 29/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 119 - 106 Raptors |
| 30/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Grizzlies 98 - 91 Raptors |
| 24/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Raptors 126 - 113 Grizzlies |
| 08/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Grizzlies 109 - 99 Raptors |
| 08/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Raptors 128 - 113 Grizzlies |
| 09/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 99 - 108 Raptors |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 90 - 119 Raptors |
| 27/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Raptors 122 - 114 Grizzlies |
| 04/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 86 - 101 Raptors |
| 08/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Raptors 116 - 107 Grizzlies |
| 25/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Raptors 99 - 101 Grizzlies |
| 30/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 105 - 120 Raptors |
| 01/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Raptors 99 - 95 Grizzlies |
| 21/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Grizzlies 85 - 98 Raptors |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylen Wells | 14 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25:59 |
| Cameron Boozer | 22 | 9/11 | 0/5 | 4/5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 33:12 |
| Zach Edey | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 22:45 |
| Cedric Coward | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 27:33 |
| Ty Jerome | 27 | 4/8 | 5/11 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 31:36 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| GG Jackson | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 23:41 |
| Javon Small | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 23:41 |
| Cam Spencer | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16:34 |
| Jerami Grant | 17 | 3/6 | 3/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22:19 |
| Quinten Post | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 01:56 |
| Taylor Hendricks | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15:41 |
| Kris Murray | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:48 |
| Olivier-Maxence Prosper | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:48 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| RJ Barrett | 19 | 6/15 | 1/6 | 4/9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -23 | 35:31 |
| Kyle Anderson | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | 16:00 |
| Jakob Poeltl | 18 | 9/12 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | -15 | 30:56 |
| Ja'Kobe Walter | 12 | 2/6 | 2/7 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -21 | 34:15 |
| Jamal Shead | 20 | 2/7 | 4/10 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | -14 | 35:45 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jamison Battle | 18 | 1/1 | 5/11 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 28:45 |
| Alijah Martin | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:10 |
| Trayce Jackson-Davis | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14:20 |
| Allen Graves | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:22 |
| Jaden Bradley | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 09:08 |
| Malachi Smith | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 00:48 |
| Kevin McCullar Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
TOR: Kawhi Leonard, Collin Murray-Boyles, Nate Bittle, Immanuel Quickley, Scottie Barnes