Celtics

(9-2)
123
FINAL
101
76ers

(9-3)
Jogo
Temporada Regular - Semana 4
Data
10/11/2026
Horário
10:00 PM BRT
Ginásio
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Público
21497
Árbitros
Intae Hwang, Ed Malloy, James Capers
Temperatura
15°C (59°F)
Umidade
64%
Transmissão
Amazon Prime
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Celtics 30 32 29 32 123
76ers 23 28 31 19 101
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Paul George
BOS | #13 | F
36
5
1
Tyrese Maxey
PHI | #0 | G
24
1
4
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
56.5%
52.4%
Arremesso 3 Pts
44.9%
29.7%
Lance Livre
100.0%
85.7%
Rebote
43
42
Últimos Confrontos


Celtics
42 vitórias
76ers
24 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
02/05/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste 76ers 109 - 100 Celtics
30/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste Celtics 93 - 106 76ers
28/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste 76ers 113 - 97 Celtics
26/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste Celtics 128 - 96 76ers
24/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste Celtics 108 - 100 76ers
21/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste 76ers 111 - 97 Celtics
19/04/2026 2025-2026 1ª Rodada da Conferência Leste 76ers 91 - 123 Celtics
01/03/2026 2025-2026 Temporada Regular 76ers 98 - 114 Celtics
11/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Celtics 100 - 102 76ers
31/10/2025 2025-2026 Temporada Regular Celtics 109 - 108 76ers
22/10/2025 2025-2026 Temporada Regular 76ers 117 - 116 Celtics
06/03/2025 2024-2025 Temporada Regular 76ers 105 - 123 Celtics
20/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 124 - 104 76ers
02/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Celtics 118 - 110 76ers
25/12/2024 2024-2025 Temporada Regular 76ers 118 - 114 Celtics
27/02/2024 2023-2024 Temporada Regular 76ers 99 - 117 Celtics
01/12/2023 2023-2024 Temporada Regular 76ers 119 - 125 Celtics
15/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 117 - 107 76ers
08/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Celtics 103 - 106 76ers
14/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 88 - 112 Celtics
11/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 95 - 86 76ers
09/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 115 - 103 Celtics
07/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 115 - 116 76ers
05/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 114 - 102 76ers
03/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 87 - 121 Celtics
01/05/2023 2022-2023 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 119 - 115 Celtics
04/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 101 - 103 76ers
25/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Celtics 110 - 107 76ers
08/02/2023 2022-2023 Temporada Regular 76ers 99 - 106 Celtics
18/10/2022 2022-2023 Temporada Regular 76ers 117 - 126 Celtics
15/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Celtics 135 - 87 76ers
14/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Celtics 99 - 111 76ers
20/12/2021 2021-2022 Temporada Regular 76ers 108 - 103 Celtics
01/12/2021 2021-2022 Temporada Regular 76ers 87 - 88 Celtics
06/04/2021 2020-2021 Temporada Regular 76ers 106 - 96 Celtics
22/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 110 - 122 76ers
20/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Celtics 109 - 117 76ers
23/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste Celtics 110 - 106 76ers
21/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste Celtics 102 - 94 76ers
19/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste 76ers 101 - 128 Celtics
17/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Leste 76ers 101 - 109 Celtics
01/02/2020 2019-2020 Temporada Regular 76ers 95 - 116 Celtics
09/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Celtics 98 - 109 76ers
12/12/2019 2019-2020 Temporada Regular 76ers 115 - 109 Celtics
23/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Celtics 93 - 107 76ers
20/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 115 - 118 76ers
12/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Celtics 112 - 109 76ers
25/12/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 114 - 121 Celtics
16/10/2018 2018-2019 Temporada Regular 76ers 87 - 105 Celtics
09/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 112 - 114 Celtics
07/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 92 - 103 76ers
05/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste Celtics 101 - 98 76ers
03/05/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 103 - 108 Celtics
30/04/2018 2017-2018 Semifinal da Conferênica Leste 76ers 101 - 117 Celtics
18/01/2018 2017-2018 Temporada Regular 76ers 89 - 80 Celtics
11/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Celtics 114 - 103 76ers
30/11/2017 2017-2018 Temporada Regular 76ers 97 - 108 Celtics
20/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Celtics 102 - 92 76ers
19/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Celtics 99 - 105 76ers
15/02/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 108 - 116 Celtics
06/01/2017 2016-2017 Temporada Regular 76ers 106 - 110 Celtics
03/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Celtics 107 - 106 76ers
20/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 120 - 105 76ers
24/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Celtics 112 - 92 76ers
25/11/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 80 - 84 Celtics
28/10/2015 2015-2016 Temporada Regular 76ers 95 - 112 Celtics
123
Ponto Marcado
101
56.5%
Arremesso 2 Pts
52.4%
44.9%
Arremesso 3 Pts
29.7%
80%
Lance Livre
80%
43
Rebote
42
28
Assistência
23
6
Roubo
4
4
Bloqueio
3
8
Turnover
13
19
Falta
13

Boston Celtics
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Paul George 36 8/11 6/11 2/2 2 3 5 1 0 0 1 3 17 30:09
Jayson Tatum 21 5/10 3/7 2/2 1 5 6 4 0 2 3 0 6 32:00
Neemias Queta 4 2/4 0/0 0/0 1 5 6 3 0 0 1 1 16 22:14
Jordan Walsh 8 2/2 1/5 1/1 0 2 2 2 1 0 0 2 -6 19:06
Derrick White 5 1/2 1/4 0/0 0 1 1 3 0 0 1 4 6 22:07
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Mitchell Robinson 2 1/5 0/0 0/0 4 2 6 2 1 1 0 3 8 16:58
Sam Hauser 12 0/0 4/6 0/0 0 5 5 2 0 0 0 1 24 17:41
Payton Pritchard 18 3/7 4/8 0/0 0 6 6 5 1 0 0 2 26 29:46
Baylor Scheierman 5 1/2 1/1 0/0 0 3 3 2 0 0 0 1 3 17:41
Luka Garza 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 0 1 -2 08:48
Hugo González 10 2/2 2/4 0/0 0 2 2 2 3 1 1 1 17 19:07
Ron Harper Jr. 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -5 04:23
Chris Cenac Jr.   Não Jogou - Decisão do técnico
Mike Conley   Não Jogou - Decisão do técnico
Dillon Mitchell   Não Jogou - Decisão do técnico


Philadelphia 76ers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jaylen Brown 13 3/5 1/4 4/6 2 3 5 2 2 1 4 4 -27 25:49
LeBron James 11 3/6 1/6 2/2 1 7 8 5 0 0 1 2 -17 29:22
Joel Embiid 16 1/6 1/3 11/13 2 4 6 1 0 0 2 1 -8 30:51
VJ Edgecombe 8 4/7 0/4 0/0 0 4 4 5 1 1 1 2 -13 32:17
Tyrese Maxey 24 5/8 3/4 5/5 0 1 1 4 0 0 2 2 -11 33:51
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kentavious Caldwell-Pope 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 2 0 1 0 0 -15 15:56
Dean Wade 8 1/1 2/4 0/0 2 7 9 0 0 0 0 0 -10 22:30
Anfernee Simons 17 4/6 3/7 0/0 1 2 3 0 0 0 0 1 -10 17:56
Jabari Walker 2 1/2 0/1 0/0 0 4 4 0 0 0 1 0 -5 14:43
Justin Edwards 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 05:35
Labaron Philon Jr. 2 0/1 0/0 2/2 0 1 1 3 0 0 1 0 2 05:35
Rayan Rupert 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 05:35

JOGADORES INATIVOS
BOS: Devin Carter, Amari Williams
PHI: Tacko Fall, Ariel Hukporti, Caleb Love, Dominick Barlow, Adem Bona

1ºQ

George 5' Step Back Jump Shot (2 PTS)
Embiid Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
George 18' Step Back Jump Shot (4 PTS)
Maxey 26' 3PT Running Jump Shot (3 PTS) (Brown 1 AST)
White 24' 3PT Step Back Jump Shot (3 PTS) (George 1 AST)
Tatum 4' Running Dunk (2 PTS) (Walsh 1 AST)
Maxey 17' Pullup Jump Shot (5 PTS) (Edgecombe 1 AST)
Tatum 1' Cutting Finger Roll Layup Shot (4 PTS) (White 1 AST)
Maxey 4' Driving Floating Jump Shot (8 PTS)
Maxey Free Throw 1 of 1 (8 PTS)
White 2' Driving Finger Roll Layup (5 PTS)
Brown Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Brown Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
Walsh 26' 3PT Jump Shot (3 PTS) (White 2 AST)
Tatum Free Throw 1 of 2 (5 PTS)
Tatum Free Throw 2 of 2 (6 PTS)
Tatum 26' 3PT Step Back Jump Shot (9 PTS)
Brown 1' Driving Dunk (4 PTS)
Robinson 1' Putback Dunk (2 PTS)
Embiid Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Embiid Free Throw 1 of 2 (5 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (6 PTS)
Edgecombe 2' Running Finger Roll Layup (2 PTS)
Hauser 24' 3PT Running Jump Shot (3 PTS) (Pritchard 1 AST)
Embiid Free Throw 2 of 3 (7 PTS)
Scheierman 1' Cutting Layup Shot (2 PTS) (Queta 1 AST)
Tatum Tip Layup Shot (11 PTS)
Simons 14' Pullup Jump Shot (2 PTS) (Caldwell-Pope 1 AST)

2ºQ

George 1' Driving Layup (6 PTS) (Garza 1 AST)
James 10' Fadeaway Jumper (2 PTS)
Pritchard 12' Pullup Jump Shot (2 PTS) (Garza 2 AST)
Simons 24' 3PT Jump Shot (5 PTS) (James 1 AST)
Pritchard 2' Driving Reverse Layup (4 PTS)
George 25' 3PT Running Pull-Up Jump Shot (9 PTS)
Brown Free Throw 1 of 2 (5 PTS)
Brown Free Throw 2 of 2 (6 PTS)
Garza 6' Floating Jump Shot (2 PTS) (Pritchard 2 AST)
Walker 3' Reverse Layup (2 PTS) (Brown 2 AST)
James Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
James Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
George 4' Floating Jump Shot (11 PTS)
Pritchard Driving Finger Roll Layup (6 PTS)
Maxey 2' Running Finger Roll Layup (10 PTS) (Edgecombe 2 AST)
Hauser 27' 3PT Pullup Jump Shot (6 PTS) (Pritchard 3 AST)
Maxey Free Throw 1 of 2 (11 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (12 PTS)
Hauser 26' 3PT Pullup Jump Shot (9 PTS) (Gonzalez 1 AST)
Gonzalez 26' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Pritchard 4 AST)
Wade Putback Layup (2 PTS)
Brown 4' Running Finger Roll Layup (8 PTS) (Maxey 1 AST)
George 8' Pullup Jump Shot (14 PTS)
George Free Throw 1 of 1 (14 PTS)
Edgecombe 14' Pullup Jump Shot (4 PTS) (James 2 AST)
Tatum 19' Pullup Jump Shot (13 PTS)
Wade 24' 3PT Jump Shot (5 PTS) (James 3 AST)
George 26' 3PT Jump Shot (17 PTS) (White 3 AST)
Embiid Free Throw 1 of 2 (8 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (9 PTS)
Edgecombe 1' Driving Dunk (6 PTS)

3ºQ

Embiid 26' 3PT Jump Shot (12 PTS) (James 4 AST)
Maxey Free Throw 1 of 2 (13 PTS)
Maxey Free Throw 2 of 2 (14 PTS)
Tatum 27' 3PT Jump Shot (16 PTS)
Queta Putback Layup (2 PTS)
George 2' Reverse Layup (19 PTS) (Queta 2 AST)
James 26' 3PT Jump Shot (7 PTS) (Maxey 2 AST)
Edgecombe 2' Driving Layup (8 PTS) (Maxey 3 AST)
Maxey 3' Driving Reverse Layup (16 PTS)
Queta 2' Cutting Finger Roll Layup Shot (4 PTS) (Tatum 1 AST)
Embiid Free Throw 1 of 2 (13 PTS)
Embiid Free Throw 2 of 2 (14 PTS)
James 1' Driving Finger Roll Layup (9 PTS) (Maxey 4 AST)
Tatum 1' Driving Dunk (18 PTS)
James 3' Driving Layup (11 PTS) (Embiid 1 AST)
George 24' 3PT Pullup Jump Shot (22 PTS) (Robinson 1 AST)
Embiid 13' Jump Shot (16 PTS) (Edgecombe 3 AST)
Maxey 19' Step Back Jump Shot (18 PTS)
Wade 26' 3PT Jump Shot (8 PTS) (Edgecombe 4 AST)
Pritchard 25' 3PT Pullup Jump Shot (9 PTS)
Maxey 26' 3PT Pullup Jump Shot (21 PTS) (Caldwell-Pope 2 AST)
Pritchard 25' 3PT Pullup Jump Shot (12 PTS) (Robinson 2 AST)
Hauser 27' 3PT Jump Shot (12 PTS) (Tatum 2 AST)
Tatum 26' 3PT Jump Shot (21 PTS) (Hauser 1 AST)
Maxey 25' 3PT Step Back Jump Shot (24 PTS)
Scheierman 3PT Step Back Jump Shot (5 PTS) (Pritchard 5 AST)

4ºQ

Pritchard 26' 3PT Step Back Jump Shot (15 PTS) (Gonzalez 2 AST)
Pritchard 24' 3PT Jump Shot (18 PTS) (Hauser 2 AST)
George 26' 3PT Pullup Jump Shot (25 PTS)
George 4' Turnaround Fadeaway (28 PTS)
George Free Throw 1 of 1 (28 PTS)
George 2' Driving Finger Roll Layup (30 PTS)
Brown 25' 3PT Jump Shot (11 PTS) (James 5 AST)
George 27' 3PT Jump Shot (33 PTS) (Tatum 3 AST)
Brown Driving Dunk (13 PTS) (Edgecombe 5 AST)
George 26' 3PT Jump Shot (36 PTS) (Tatum 4 AST)
Simons 15' Pullup Jump Shot (7 PTS)
Gonzalez 1' Cutting Layup Shot (5 PTS) (Queta 3 AST)
Walsh 1' Cutting Dunk Shot (6 PTS) (Scheierman 1 AST)
Walsh Free Throw 1 of 1 (6 PTS)
Walsh 2' Driving Finger Roll Layup (8 PTS) (Scheierman 2 AST)
Simons 3' Running Layup (9 PTS) (Rupert 1 AST)
Philon Jr. Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Philon Jr. Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
Simons 2' Running Layup (11 PTS) (Philon Jr. 1 AST)
Simons 25' 3PT Jump Shot (14 PTS) (Philon Jr. 2 AST)
Gonzalez 24' 3PT Jump Shot (8 PTS) (Walsh 2 AST)
Gonzalez 1' Driving Dunk (10 PTS)
Simons 28' 3PT Pullup Jump Shot (17 PTS) (Philon Jr. 3 AST)