Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
10/11/2026
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Madison Square Garden, New York, NY
|
|
Público
|
19812
|
|
Árbitros
|
Michael Smith, Brent Barnaky, Mark Lindsay
|
|
Temperatura
|
15°C (59°F)
|
|
Umidade
|
67%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 21 | 13 | 38 | 13 | 85 | |
| Knicks | 26 | 32 | 27 | 32 | 117 |
25 vitórias
14 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Knicks 127 - 98 Bucks |
| 28/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bucks 109 - 118 Knicks |
| 28/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Knicks 111 - 121 Bucks |
| 28/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Knicks 116 - 107 Bucks |
| 12/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 106 - 140 Knicks |
| 08/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 94 - 116 Knicks |
| 07/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Knicks 122 - 109 Bucks |
| 25/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 122 - 129 Knicks |
| 23/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 130 - 111 Knicks |
| 05/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Knicks 122 - 146 Bucks |
| 03/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Knicks 105 - 110 Bucks |
| 09/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 111 - 107 Knicks |
| 30/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 109 - 103 Knicks |
| 28/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Knicks 108 - 119 Bucks |
| 28/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Knicks 108 - 123 Bucks |
| 12/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 112 - 97 Knicks |
| 10/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 112 - 100 Knicks |
| 05/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Knicks 113 - 98 Bucks |
| 27/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Knicks 102 - 96 Bucks |
| 11/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Knicks 101 - 134 Bucks |
| 27/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 110 - 130 Knicks |
| 14/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Knicks 102 - 128 Bucks |
| 21/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 123 - 102 Knicks |
| 02/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Knicks 88 - 132 Bucks |
| 27/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Knicks 96 - 112 Bucks |
| 25/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 109 - 95 Knicks |
| 01/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 134 - 136 Knicks |
| 22/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Knicks 113 - 124 Bucks |
| 07/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 115 - 102 Knicks |
| 09/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Knicks 112 - 120 Bucks |
| 06/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 103 - 89 Knicks |
| 02/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Knicks 90 - 92 Bucks |
| 08/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Knicks 93 - 104 Bucks |
| 06/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Knicks 116 - 111 Bucks |
| 04/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 105 - 104 Knicks |
| 10/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 88 - 100 Knicks |
| 05/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Knicks 91 - 106 Bucks |
| 06/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 99 - 92 Knicks |
| 28/10/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Knicks 122 - 97 Bucks |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaime Jaquez Jr. | 16 | 4/8 | 2/5 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 24:51 |
| Kyle Kuzma | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 | 25:40 |
| Myles Turner | 3 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -24 | 26:47 |
| Brayden Burries | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 | 25:51 |
| Ryan Rollins | 14 | 1/3 | 4/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 24:11 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Nate Ament | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 21:45 |
| Ousmane Dieng | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 | 24:06 |
| AJ Green | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | 07:43 |
| Kel'el Ware | 8 | 2/6 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17:22 |
| Kasparas Jakucionis | 11 | 2/6 | 2/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -16 | 23:02 |
| Jericho Sims | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 08:24 |
| Gary Trent Jr. | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 06:28 |
| Bogoljub Markovic | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 03:51 |
| Caris LeVert | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| OG Anunoby | 19 | 1/4 | 5/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28:54 |
| Mikal Bridges | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 17:18 |
| Karl-Anthony Towns | 21 | 3/5 | 2/9 | 9/14 | 3 | 13 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 21 | 27:16 |
| Jalen Brunson | 23 | 6/15 | 1/3 | 8/8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 27:49 |
| Landry Shamet | 10 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 28:14 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Miles McBride | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 25:21 |
| Mohamed Diawara | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17:56 |
| Andre Drummond | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 15:39 |
| Tyler Kolek | 12 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 15:06 |
| Jordan Clarkson | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:28 |
| Dalton Knecht | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 07:40 |
| Jose Alvarado | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 06:28 |
| Pacôme Dadiet | 8 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 05:46 |
| James Wiseman | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 05:05 |
NYK: Jaden Akins, Tyler Nickel, Josh Hart