Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
10/11/2026
|
|
Horário
|
12:00 AM BRT
|
|
Ginásio
|
Golden 1 Center, Sacramento, CA
|
|
Público
|
13573
|
|
Árbitros
|
Matt Myers, Kevin Cutler, Bill Kennedy
|
|
Temperatura
|
21°C (69°F)
|
|
Umidade
|
51%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magic | 34 | 23 | 27 | 23 | 107 | |
| Kings | 27 | 25 | 24 | 24 | 100 |
9 vitórias
13 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Kings 117 - 121 Magic |
| 19/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Magic 131 - 94 Kings |
| 29/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Kings 91 - 121 Magic |
| 05/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Magic 130 - 111 Kings |
| 23/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Kings 109 - 107 Magic |
| 03/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Magic 135 - 138 Kings |
| 09/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Magic 111 - 136 Kings |
| 05/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Kings 126 - 123 Magic |
| 26/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Kings 114 - 110 Magic |
| 08/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Magic 130 - 142 Kings |
| 12/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Magic 123 - 112 Kings |
| 27/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Kings 121 - 107 Magic |
| 02/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Kings 116 - 132 Magic |
| 13/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Magic 114 - 112 Kings |
| 07/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Magic 95 - 111 Kings |
| 30/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Kings 107 - 99 Magic |
| 09/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Magic 88 - 94 Kings |
| 23/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Kings 105 - 99 Magic |
| 13/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Magic 115 - 120 Kings |
| 03/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Kings 94 - 102 Magic |
| 11/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Magic 107 - 100 Kings |
| 21/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Kings 97 - 91 Magic |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jamal Cain | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 20:25 |
| Franz Wagner | 33 | 10/18 | 1/5 | 10/10 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 37:40 |
| Wendell Carter Jr. | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 32:31 |
| Desmond Bane | 15 | 1/6 | 4/13 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 35:37 |
| Anthony Black | 26 | 8/12 | 2/5 | 4/4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | 33:13 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jase Richardson | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15:14 |
| Nikola Vucevic | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17:51 |
| Alex Morales | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 28:51 |
| Goga Bitadze | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | 15:04 |
| Jevon Carter | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | 03:36 |
| Colin Castleton | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| De'Andre Hunter | 15 | 2/5 | 3/6 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 34:03 |
| Precious Achiuwa | 10 | 2/4 | 1/2 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 13:43 |
| Domantas Sabonis | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 23:33 |
| Zach LaVine | 31 | 4/7 | 6/9 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 33:14 |
| Darius Acuff Jr. | 29 | 6/12 | 4/9 | 5/6 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | -5 | 39:52 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Keegan Murray | 11 | 2/6 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | -12 | 24:15 |
| Emanuel Sharp | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -4 | 19:23 |
| Dylan Cardwell | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 29:16 |
| Malik Monk | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 02:30 |
| Leaky Black | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:18 |
| Daeqwon Plowden | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 01:54 |
| Alex Karaban | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
SAC: Ben Simmons, Jonathan Mogbo, Maxime Raynaud, Sean Pedulla