Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
11/11/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Fiserv Forum, Milwaukee, WI
|
|
Público
|
15356
|
|
Árbitros
|
Chelisa Painter, Jason Goldenberg, Tony Brothers
|
|
Temperatura
|
8°C (47°F)
|
|
Umidade
|
74%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakers | 30 | 31 | 33 | 29 | 123 | |
| Bucks | 28 | 22 | 23 | 39 | 112 |
8 vitórias
14 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bucks 105 - 101 Lakers |
| 15/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 119 - 95 Bucks |
| 20/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 118 - 89 Lakers |
| 13/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 106 - 126 Bucks |
| 26/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 128 - 124 Bucks |
| 08/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 122 - 123 Lakers |
| 09/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 115 - 106 Lakers |
| 02/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 133 - 129 Bucks |
| 08/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 131 - 116 Lakers |
| 17/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 102 - 109 Bucks |
| 31/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 112 - 97 Lakers |
| 21/01/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 113 - 106 Bucks |
| 06/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 103 - 113 Lakers |
| 19/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Lakers 104 - 111 Bucks |
| 19/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 101 - 115 Bucks |
| 01/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 131 - 120 Lakers |
| 30/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 124 - 122 Lakers |
| 11/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 90 - 98 Bucks |
| 17/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 107 - 103 Lakers |
| 10/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 122 - 114 Bucks |
| 22/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 101 - 108 Bucks |
| 15/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 95 - 113 Lakers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Matisse Thybulle | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23:01 |
| Jake LaRavia | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 20:46 |
| Walker Kessler | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 29:13 |
| Austin Reaves | 18 | 5/7 | 1/3 | 5/5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 25:07 |
| Luka Doncic | 32 | 5/13 | 5/12 | 7/10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 21 | 32:20 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Sandro Mamukelashvili | 23 | 4/7 | 5/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 26:02 |
| Jarred Vanderbilt | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 09:19 |
| Ziaire Williams | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 20:01 |
| Cameron Carr | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | 13:12 |
| Adou Thiero | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12 | 14:23 |
| Collin Sexton | 10 | 4/5 | 0/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13:21 |
| Jaden Hardy | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 | 04:25 |
| Bronny James | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 04:25 |
| Kevon Looney | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 04:25 |
| Carson Cooper | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Nate Ament | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -20 | 21:45 |
| Kyle Kuzma | 9 | 1/2 | 1/6 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -22 | 23:50 |
| Kel'el Ware | 8 | 3/6 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | -16 | 22:36 |
| Tyler Herro | 27 | 6/9 | 2/7 | 9/10 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | -17 | 34:35 |
| Brayden Burries | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -12 | 22:51 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaime Jaquez Jr. | 25 | 5/9 | 2/7 | 9/9 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -13 | 30:28 |
| Jericho Sims | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 17:59 |
| Ryan Rollins | 8 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -12 | 23:34 |
| Ousmane Dieng | 9 | 1/2 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 17:47 |
| AJ Green | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 07:48 |
| Kasparas Jakucionis | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 04:12 |
| Bogoljub Markovic | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 04:12 |
| Pete Nance | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 04:12 |
| Gary Trent Jr. | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 04:12 |
| Caris LeVert | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
MIL: Myles Turner, Cormac Ryan, Kam Jones