Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
12/11/2026
|
|
Horário
|
11:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
|
|
Público
|
17071
|
|
Árbitros
|
Matt Myers, Eric Dalen, Scott Foster
|
|
Temperatura
|
24°C (76°F)
|
|
Umidade
|
32%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 22 | 28 | 26 | 20 | 96 | |
| Suns | 28 | 27 | 17 | 29 | 101 |
9 vitórias
13 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Suns 107 - 127 Hornets |
| 08/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hornets 99 - 111 Suns |
| 12/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 113 - 120 Suns |
| 07/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Suns 104 - 115 Hornets |
| 15/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Suns 107 - 96 Hornets |
| 29/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 119 - 133 Suns |
| 01/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Suns 105 - 91 Hornets |
| 24/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 97 - 128 Suns |
| 02/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Suns 133 - 99 Hornets |
| 19/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 106 - 137 Suns |
| 28/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Suns 101 - 97 Hornets |
| 24/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 124 - 121 Suns |
| 12/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 92 - 100 Suns |
| 02/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Suns 109 - 104 Hornets |
| 19/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Suns 115 - 135 Hornets |
| 06/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 119 - 113 Suns |
| 10/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Suns 115 - 122 Hornets |
| 04/02/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 115 - 110 Suns |
| 26/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Suns 106 - 120 Hornets |
| 02/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 103 - 120 Suns |
| 01/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Suns 92 - 126 Hornets |
| 06/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 102 - 111 Suns |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Sion James | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 32:02 |
| Naz Reid | 16 | 5/13 | 1/5 | 3/5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | -10 | 33:44 |
| Moussa Diabaté | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 8 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 31:35 |
| Grayson Allen | 14 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 | 34:05 |
| Coby White | 21 | 6/9 | 2/7 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 19:56 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Royce O'Neale | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 21:54 |
| Christian Anderson | 13 | 1/3 | 3/6 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | 18:14 |
| Ryan Kalkbrenner | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 16:24 |
| Grant Williams | 11 | 1/1 | 2/4 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16:00 |
| Tidjane Salaün | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | 16:07 |
| PJ Hall | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Liam McNeeley | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Dillon Brooks | 15 | 3/7 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 | 29:55 |
| Miles Bridges | 11 | 3/5 | 0/4 | 5/5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24:42 |
| Oso Ighodaro | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31:32 |
| Jalen Green | 12 | 2/5 | 1/4 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -16 | 20:53 |
| Devin Booker | 30 | 8/12 | 4/8 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | -9 | 34:53 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Ryan Dunn | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10:06 |
| Collin Gillespie | 13 | 2/4 | 3/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 26:42 |
| Jordan Goodwin | 6 | 0/5 | 2/6 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 18 | 24:18 |
| Khaman Maluach | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 | 16:25 |
| Luke Kennard | 8 | 4/4 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20:36 |
| Jamaree Bouyea | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Rasheer Fleming | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Koa Peat | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Duop Reath | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
PHX: Pat Spencer, Mark Williams, Drew Timme