Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 4
|
|---|---|
|
Data
|
12/11/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Target Center, Minneapolis, MN
|
|
Público
|
17856
|
|
Árbitros
|
Brent Haskill, Sean Corbin, James Capers
|
|
Temperatura
|
3°C (37°F)
|
|
Umidade
|
71%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mavericks | 26 | 26 | 17 | 25 | 94 | |
| Timberwolves | 34 | 33 | 36 | 30 | 133 |
21 vitórias
22 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Timberwolves 124 - 94 Mavericks |
| 20/02/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Mavericks 111 - 122 Timberwolves |
| 28/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Timberwolves 118 - 105 Mavericks |
| 17/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Mavericks 96 - 120 Timberwolves |
| 22/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 115 - 114 Mavericks |
| 25/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Timberwolves 105 - 99 Mavericks |
| 29/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Mavericks 120 - 114 Timberwolves |
| 30/05/2024 | 2023-2024 | Final da Conferênica Oeste | Mavericks 124 - 103 Timberwolves |
| 28/05/2024 | 2023-2024 | Final da Conferênica Oeste | Timberwolves 105 - 100 Mavericks |
| 26/05/2024 | 2023-2024 | Final da Conferênica Oeste | Timberwolves 107 - 116 Mavericks |
| 24/05/2024 | 2023-2024 | Final da Conferênica Oeste | Mavericks 109 - 108 Timberwolves |
| 22/05/2024 | 2023-2024 | Final da Conferênica Oeste | Mavericks 108 - 105 Timberwolves |
| 31/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Mavericks 87 - 121 Timberwolves |
| 07/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 108 - 115 Mavericks |
| 28/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Mavericks 110 - 118 Timberwolves |
| 14/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Timberwolves 119 - 101 Mavericks |
| 13/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Timberwolves 124 - 121 Mavericks |
| 21/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Mavericks 104 - 99 Timberwolves |
| 19/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Mavericks 106 - 116 Timberwolves |
| 25/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Mavericks 95 - 116 Timberwolves |
| 21/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 108 - 110 Mavericks |
| 21/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Timberwolves 102 - 114 Mavericks |
| 19/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Mavericks 105 - 111 Timberwolves |
| 16/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Mavericks 121 - 136 Timberwolves |
| 24/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Mavericks 128 - 108 Timberwolves |
| 08/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Timberwolves 122 - 127 Mavericks |
| 01/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Mavericks 111 - 91 Timberwolves |
| 24/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 123 - 139 Mavericks |
| 04/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Timberwolves 114 - 121 Mavericks |
| 03/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 110 - 108 Mavericks |
| 11/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Mavericks 119 - 115 Timberwolves |
| 20/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Timberwolves 136 - 140 Mavericks |
| 30/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 93 - 92 Mavericks |
| 10/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Mavericks 92 - 97 Timberwolves |
| 17/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Timberwolves 111 - 87 Mavericks |
| 04/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Mavericks 99 - 112 Timberwolves |
| 24/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Mavericks 84 - 97 Timberwolves |
| 15/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Timberwolves 87 - 98 Mavericks |
| 09/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Mavericks 92 - 101 Timberwolves |
| 03/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Mavericks 88 - 78 Timberwolves |
| 28/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 101 - 128 Mavericks |
| 20/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Timberwolves 94 - 106 Mavericks |
| 10/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Mavericks 93 - 87 Timberwolves |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Caleb Martin | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -18 | 20:43 |
| P.J. Washington | 10 | 3/3 | 1/4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -14 | 16:21 |
| Daniel Gafford | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -17 | 16:20 |
| Cooper Flagg | 12 | 4/10 | 1/2 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -21 | 27:22 |
| Kyrie Irving | 10 | 2/5 | 2/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | -36 | 26:48 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Morez Johnson Jr. | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 13:27 |
| Naji Marshall | 13 | 3/6 | 1/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -26 | 22:35 |
| Walter Clayton Jr. | 5 | 1/3 | 0/5 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | -15 | 21:44 |
| Santi Aldama | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -16 | 09:46 |
| Zaccharie Risacher | 22 | 5/6 | 4/8 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 | 24:41 |
| Max Christie | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 06:43 |
| Marcus Sasser | 3 | 1/1 | 0/4 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | 08:31 |
| Tobi Lawal | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 12:00 |
| Moussa Cisse | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 07:30 |
| Jett Howard | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 05:29 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaden McDaniels | 16 | 7/9 | 0/3 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 | 25:16 |
| Jonathan Kuminga | 14 | 5/8 | 1/3 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 24:26 |
| Rudy Gobert | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 23:13 |
| Ayo Dosunmu | 18 | 6/11 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 26:56 |
| LaMelo Ball | 22 | 2/4 | 6/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 25:19 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Joan Beringer | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/8 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22:15 |
| Terrence Shannon Jr | 6 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 21:06 |
| Jaylen Clark | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 18:54 |
| Bones Hyland | 24 | 2/4 | 5/6 | 5/6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 22:41 |
| Trey Lyles | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 15:07 |
| Isaiah Evans | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 07:30 |
| Cody Williams | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 07:17 |
MIN: Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Zyon Pullin, Rocco Zikarsky