Jogo
|
Jogo
|
NBA Cup - Oeste B
|
|---|---|
|
Data
|
13/11/2026
|
|
Horário
|
10:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Smoothie King Center, New Orleans, LA
|
|
Público
|
16487
|
|
Árbitros
|
CJ Washington, Brent Barnaky, Curtis Blair
|
|
Temperatura
|
17°C (63°F)
|
|
Umidade
|
59%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzlies | 35 | 35 | 35 | 37 | 142 | |
| Pelicans | 28 | 30 | 28 | 25 | 111 |
24 vitórias
19 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | 2026-2027 | Temporada Regular | Pelicans 135 - 134 Grizzlies |
| 30/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Grizzlies 106 - 114 Pelicans |
| 23/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pelicans 133 - 127 Grizzlies |
| 26/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Grizzlies 133 - 128 Pelicans |
| 22/10/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pelicans 122 - 128 Grizzlies |
| 09/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 107 - 104 Pelicans |
| 24/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pelicans 126 - 139 Grizzlies |
| 27/12/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Grizzlies 132 - 124 Pelicans |
| 29/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pelicans 109 - 120 Grizzlies |
| 12/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pelicans 96 - 87 Grizzlies |
| 26/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 116 - 115 Pelicans |
| 19/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Grizzlies 115 - 113 Pelicans |
| 25/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pelicans 111 - 104 Grizzlies |
| 05/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 131 - 138 Pelicans |
| 31/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pelicans 101 - 116 Grizzlies |
| 25/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pelicans 111 - 132 Grizzlies |
| 15/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Grizzlies 102 - 113 Pelicans |
| 09/04/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pelicans 114 - 141 Grizzlies |
| 08/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pelicans 111 - 132 Grizzlies |
| 15/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Grizzlies 121 - 109 Pelicans |
| 13/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Grizzlies 101 - 112 Pelicans |
| 10/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pelicans 110 - 115 Grizzlies |
| 16/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pelicans 144 - 113 Grizzlies |
| 06/02/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Grizzlies 109 - 118 Pelicans |
| 03/08/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 99 - 109 Pelicans |
| 31/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Grizzlies 111 - 139 Pelicans |
| 20/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pelicans 126 - 116 Grizzlies |
| 09/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pelicans 90 - 99 Grizzlies |
| 21/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pelicans 105 - 85 Grizzlies |
| 07/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 95 - 114 Pelicans |
| 07/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Grizzlies 107 - 103 Pelicans |
| 04/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 95 - 123 Pelicans |
| 20/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Grizzlies 104 - 111 Pelicans |
| 10/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pelicans 102 - 105 Grizzlies |
| 18/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pelicans 91 - 103 Grizzlies |
| 21/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 82 - 95 Pelicans |
| 15/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pelicans 95 - 91 Grizzlies |
| 05/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Grizzlies 110 - 108 Pelicans |
| 02/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pelicans 83 - 89 Grizzlies |
| 11/03/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pelicans 114 - 121 Grizzlies |
| 01/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Grizzlies 110 - 95 Pelicans |
| 18/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pelicans 99 - 101 Grizzlies |
| 01/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Grizzlies 113 - 104 Pelicans |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaylen Wells | 11 | 1/1 | 2/8 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 26:47 |
| Cameron Boozer | 12 | 3/7 | 1/2 | 3/4 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 25:05 |
| Isaiah Stewart | 12 | 5/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -5 | 20:21 |
| Cedric Coward | 14 | 5/8 | 0/5 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29:50 |
| Ty Jerome | 17 | 4/10 | 2/7 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 28:35 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jerami Grant | 22 | 4/4 | 3/6 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 25:39 |
| Taylor Hendricks | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 18:43 |
| GG Jackson | 14 | 1/6 | 3/5 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 22:21 |
| Javon Small | 10 | 1/2 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15:21 |
| Cam Spencer | 14 | 0/0 | 3/5 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 24:12 |
| Olivier-Maxence Prosper | 6 | 1/1 | 0/0 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 02:22 |
| Kris Murray | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:44 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Saddiq Bey | 30 | 5/11 | 6/9 | 2/3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -17 | 34:51 |
| Zion Williamson | 22 | 7/14 | 0/1 | 8/8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -15 | 33:23 |
| DeAndre Jordan | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17:06 |
| Herbert Jones | 8 | 4/6 | 0/5 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -9 | 32:16 |
| Jeremiah Fears | 18 | 6/10 | 0/5 | 6/6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | -24 | 33:40 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Karlo Matkovic | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -24 | 18:44 |
| Jordan Poole | 13 | 0/1 | 1/6 | 10/10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 | 20:43 |
| Bennedict Mathurin | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 10:03 |
| Derik Queen | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | -20 | 22:38 |
| Malik Dia | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | 04:09 |
| AJ Johnson | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 04:09 |
| Jaron Pierre Jr. | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 | 04:09 |
| Julian Reese | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 04:09 |
NOP: Yves Missi, Bryce McGowens, Dejounte Murray, Trey Murphy III, Trendon Watford