Hornets

(4-9)
105
FINAL
113
Clippers

(4-8)
Jogo
Temporada Regular - Semana 4
Data
15/11/2026
Horário
6:30 PM BRT
Ginásio
Intuit Dome, Inglewood, CA
Público
17487
Árbitros
Biniam Maru, Andy Nagy, Marc Davis
Temperatura
Umidade
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Hornets 21 31 31 22 105
Clippers 22 29 33 29 113
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
CHA | # |
12
12
2
LAC | # |
27
6
7
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
45.0%
58.1%
Arremesso 3 Pts
32.7%
51.6%
Lance Livre
90.0%
68.2%
Rebote
46
37
Últimos Confrontos


Hornets
1 vitórias
Clippers
20 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
12/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Hornets 109 - 117 Clippers
22/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Clippers 131 - 116 Hornets
16/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Hornets 88 - 123 Clippers
31/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Clippers 112 - 104 Hornets
31/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Clippers 130 - 118 Hornets
26/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Hornets 104 - 113 Clippers
21/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Hornets 105 - 126 Clippers
05/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Clippers 119 - 117 Hornets
30/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Clippers 115 - 90 Hornets
07/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Hornets 106 - 120 Clippers
13/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Clippers 113 - 90 Hornets
20/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Hornets 98 - 125 Clippers
28/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Hornets 96 - 111 Clippers
05/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Clippers 117 - 115 Hornets
08/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Hornets 109 - 128 Clippers
31/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Hornets 98 - 106 Clippers
18/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Clippers 87 - 102 Hornets
26/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Hornets 121 - 124 Clippers
11/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Clippers 107 - 102 Hornets
09/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Hornets 83 - 97 Clippers
30/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Clippers 122 - 117 Hornets
105
Ponto Marcado
113
45.0%
Arremesso 2 Pts
58.1%
32.7%
Arremesso 3 Pts
51.6%
80%
Lance Livre
68.2%
46
Rebote
37
23
Assistência
32
8
Roubo
6
5
Bloqueio
5
15
Turnover
17
23
Falta
20

Charlotte Hornets
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Moussa Diabate 12 5/9 0/0 2/2 5 7 12 2 0 3 2 1 -2 26:00
Brandon Miller 5 0/4 1/6 2/3 2 0 2 4 1 0 1 4 -2 24:00
Naz Reid 17 4/9 3/11 0/0 0 4 4 3 1 0 2 4 -12 27:00
Coby White 21 5/6 2/7 5/5 0 0 0 1 0 0 2 1 -6 20:00
Sion James 3 0/1 1/5 0/0 1 7 8 4 1 0 2 3 6 35:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Royce O'Neale 3 0/0 1/1 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 -4 19:00
Grant Williams 11 1/2 3/7 0/0 0 2 2 1 0 0 1 2 -14 20:00
Tidjane Salaun 0 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 5 05:00
Ryan Kalkbrenner 5 1/4 0/0 3/4 3 2 5 1 1 2 1 2 -8 18:00
Grayson Allen 12 1/3 2/7 4/4 3 2 5 4 2 0 4 4 -8 25:00
Christian Anderson 16 1/2 4/8 2/2 1 2 3 2 2 0 0 2 -1 18:00
Liam McNeeley 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 02:00


Los Angeles Clippers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Derrick Jones Jr. 13 2/2 3/3 0/0 0 4 4 1 0 1 3 2 0 26:00
Rui Hachimura 4 1/2 0/3 2/4 1 1 2 0 0 0 2 1 -11 22:00
Brook Lopez 7 2/6 1/4 0/2 1 4 5 8 1 1 1 2 2 29:00
Kris Dunn 7 3/4 0/0 1/1 1 2 3 1 1 0 1 3 -10 18:00
Darius Garland 27 7/11 3/7 4/6 1 5 6 7 1 0 6 0 12 35:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Isaiah Jackson 13 3/4 1/1 4/4 1 1 2 2 1 3 1 3 10 15:00
Baba Miller 2 1/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 05:00
Max Strus 14 1/3 4/5 0/0 0 3 3 4 0 0 0 2 9 25:00
Kobe Sanders 2 1/1 0/1 0/0 0 6 6 4 0 0 0 2 12 20:00
Gradey Dick 12 3/5 2/2 0/0 0 2 2 0 0 0 1 2 10 19:00
Keaton Wagler 12 1/3 2/4 4/5 0 4 4 5 2 0 2 2 10 28:00
Jalen Pickett   Não Jogou - Decisão do técnico
Cam Christie   Não Jogou - Decisão do técnico

JOGADORES INATIVOS
CHA: -
LAC: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!