Lakers

(12-2)
131
FINAL
123
Suns

(5-7)
Jogo
Temporada Regular - Semana 4
Data
15/11/2026
Horário
6:00 PM BRT
Ginásio
Mortgage Matchup Center, Phoenix, AZ
Público
17071
Árbitros
Sha'Rae Mitchell, John Butler, James Williams
Temperatura
Umidade
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Lakers 33 31 40 27 131
Suns 24 30 26 43 123
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
LAL | # |
43
3
9
PHX | # |
26
4
4
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
60.0%
65.2%
Arremesso 3 Pts
39.0%
28.3%
Lance Livre
80.6%
80.0%
Rebote
40
42
Últimos Confrontos


Lakers
24 vitórias
Suns
26 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
10/04/2026 2025-2026 Temporada Regular Suns 73 - 101 Lakers
26/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Lakers 110 - 113 Suns
23/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Lakers 108 - 132 Suns
14/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Lakers 116 - 114 Suns
01/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Suns 125 - 108 Lakers
16/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Suns 96 - 107 Lakers
26/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Lakers 100 - 127 Suns
28/10/2024 2024-2025 Temporada Regular Lakers 105 - 109 Suns
25/10/2024 2024-2025 Temporada Regular Suns 116 - 123 Lakers
25/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Lakers 113 - 123 Suns
11/01/2024 2023-2024 Temporada Regular Suns 127 - 109 Lakers
05/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Suns 103 - 106 Lakers
10/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Lakers 122 - 119 Suns
26/10/2023 2023-2024 Temporada Regular Suns 95 - 100 Lakers
07/04/2023 2022-2023 Temporada Regular Suns 107 - 121 Lakers
22/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Suns 111 - 122 Lakers
19/12/2022 2022-2023 Temporada Regular Lakers 104 - 130 Suns
22/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Lakers 105 - 115 Suns
05/04/2022 2021-2022 Temporada Regular Lakers 110 - 121 Suns
13/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Lakers 111 - 140 Suns
21/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Suns 108 - 90 Lakers
22/10/2021 2021-2022 Temporada Regular Suns 115 - 105 Lakers
03/06/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Suns 113 - 100 Lakers
01/06/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Lakers 85 - 115 Suns
30/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Suns 100 - 92 Lakers
27/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Suns 95 - 109 Lakers
25/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Lakers 109 - 102 Suns
23/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Lakers 90 - 99 Suns
09/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Suns 110 - 123 Lakers
21/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Lakers 94 - 111 Suns
02/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Suns 114 - 104 Lakers
10/02/2020 2019-2020 Temporada Regular Suns 100 - 125 Lakers
01/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Suns 107 - 117 Lakers
12/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Lakers 123 - 115 Suns
02/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Lakers 109 - 118 Suns
27/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Suns 102 - 116 Lakers
02/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Suns 96 - 120 Lakers
24/10/2018 2018-2019 Temporada Regular Lakers 131 - 113 Suns
06/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Suns 93 - 112 Lakers
17/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Suns 122 - 113 Lakers
13/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Lakers 100 - 93 Suns
20/10/2017 2017-2018 Temporada Regular Lakers 132 - 130 Suns
09/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Lakers 122 - 110 Suns
15/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Lakers 101 - 137 Suns
09/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Suns 119 - 115 Lakers
06/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Suns 108 - 119 Lakers
23/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Lakers 107 - 119 Suns
18/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Suns 95 - 90 Lakers
03/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Suns 77 - 97 Lakers
16/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Lakers 101 - 120 Suns
131
Ponto Marcado
123
60.0%
Arremesso 2 Pts
65.2%
39.0%
Arremesso 3 Pts
28.3%
80%
Lance Livre
80%
40
Rebote
42
25
Assistência
29
11
Roubo
4
8
Bloqueio
3
15
Turnover
16
24
Falta
23

Los Angeles Lakers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jake LaRavia 12 2/4 2/6 2/2 0 3 3 3 1 3 0 2 13 32:00
Walker Kessler 14 4/5 0/0 6/6 6 6 12 3 1 2 2 2 18 32:00
Matisse Thybulle 12 2/3 2/6 2/2 2 6 8 0 3 2 4 3 30 26:00
Luka Doncic 43 8/15 5/13 12/14 0 3 3 9 1 0 2 5 10 36:00
Quentin Grimes 22 2/4 5/6 3/4 2 4 6 1 2 0 3 3 21 37:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jarred Vanderbilt 2 1/2 0/0 0/2 1 3 4 0 0 1 0 1 -2 12:00
Sandro Mamukelashvili 4 2/4 0/4 0/0 1 1 2 3 1 0 1 2 -13 21:00
Ziaire Williams 6 2/2 0/1 2/2 0 2 2 3 2 0 1 4 -18 19:00
Collin Sexton 16 4/6 2/5 2/4 0 0 0 3 0 0 2 2 -19 24:00
Kevon Looney   Não Jogou - Decisão do técnico
Adou Thiero   Não Jogou - Decisão do técnico
Bronny James   Não Jogou - Decisão do técnico
Chris Manon   Não Jogou - Decisão do técnico
Jaden Hardy   Não Jogou - Decisão do técnico


Phoenix Suns
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Dillon Brooks 1 0/1 0/1 1/2 0 2 2 0 0 0 4 3 -20 22:00
Miles Bridges 14 4/5 2/5 0/1 1 2 3 3 0 0 0 2 -21 24:00
Oso Ighodaro 4 2/3 0/0 0/0 0 2 2 3 0 1 2 2 -34 17:00
Devin Booker 17 4/10 0/4 9/9 1 3 4 7 1 0 1 2 -19 28:00
Jalen Green 9 3/5 1/6 0/0 0 2 2 1 2 0 2 4 -30 21:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Ryan Dunn 3 0/0 1/3 0/0 4 2 6 1 0 0 1 2 18 24:00
Koa Peat 10 5/7 0/0 0/0 2 0 2 0 0 0 1 1 12 08:00
Khaman Maluach 7 3/4 0/0 1/2 1 3 4 0 0 1 0 1 5 13:00
Luke Kennard 18 4/5 3/9 1/1 3 3 6 4 0 0 0 1 11 23:00
Jordan Goodwin 14 2/2 1/8 7/9 2 5 7 6 1 1 4 4 23 31:00
Collin Gillespie 26 3/4 5/10 5/6 0 4 4 4 0 0 1 1 15 28:00
Rasheer Fleming   Não Jogou - Decisão do técnico
Duop Reath   Não Jogou - Decisão do técnico
Jamaree Bouyea   Não Jogou - Decisão do técnico
Pat Spencer   Não Jogou - Decisão do técnico

JOGADORES INATIVOS
LAL: -
PHX: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!