Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 5
|
|---|---|
|
Data
|
16/11/2026
|
|
Horário
|
9:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Rocket Arena, Cleveland, OH
|
|
Público
|
19432
|
|
Árbitros
|
Rodney Mott, Ray Acosta, Curtis Blair
|
|
Temperatura
|
7°C (45°F)
|
|
Umidade
|
80%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulls | 31 | 17 | 31 | 36 | 115 | |
| Cavaliers | 25 | 32 | 31 | 38 | 126 |
20 vitórias
23 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Cavaliers 115 - 110 Bulls |
| 19/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bulls 136 - 125 Cavaliers |
| 17/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Cavaliers 111 - 127 Bulls |
| 08/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bulls 122 - 128 Cavaliers |
| 08/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bulls 113 - 135 Cavaliers |
| 04/03/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Cavaliers 139 - 117 Bulls |
| 15/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bulls 126 - 144 Cavaliers |
| 11/11/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Cavaliers 119 - 113 Bulls |
| 28/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 123 - 132 Bulls |
| 14/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 105 - 108 Cavaliers |
| 15/01/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bulls 91 - 109 Cavaliers |
| 23/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 109 - 95 Bulls |
| 11/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 89 - 97 Cavaliers |
| 02/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bulls 134 - 145 Cavaliers |
| 31/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 103 - 102 Bulls |
| 22/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 128 - 96 Bulls |
| 26/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bulls 98 - 94 Cavaliers |
| 12/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Cavaliers 91 - 101 Bulls |
| 19/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Cavaliers 104 - 117 Bulls |
| 08/12/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bulls 92 - 115 Cavaliers |
| 21/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bulls 105 - 121 Cavaliers |
| 17/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Cavaliers 96 - 106 Bulls |
| 24/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Cavaliers 103 - 94 Bulls |
| 10/03/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Cavaliers 103 - 108 Bulls |
| 25/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 118 - 106 Cavaliers |
| 18/01/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Cavaliers 116 - 118 Bulls |
| 30/10/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bulls 111 - 117 Cavaliers |
| 27/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 104 - 101 Bulls |
| 21/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 104 - 88 Cavaliers |
| 23/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bulls 112 - 92 Cavaliers |
| 10/11/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 98 - 99 Bulls |
| 17/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 114 - 109 Bulls |
| 21/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bulls 112 - 115 Cavaliers |
| 04/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 113 - 91 Bulls |
| 24/10/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bulls 112 - 119 Cavaliers |
| 30/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Cavaliers 93 - 99 Bulls |
| 25/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 117 - 99 Cavaliers |
| 04/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bulls 106 - 94 Cavaliers |
| 02/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Cavaliers 105 - 111 Bulls |
| 09/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 102 - 105 Bulls |
| 18/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bulls 95 - 106 Cavaliers |
| 23/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bulls 96 - 83 Cavaliers |
| 27/10/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 95 - 97 Bulls |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Matas Buzelis | 23 | 5/8 | 3/6 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -9 | 31:26 |
| Isaac Okoro | 13 | 2/5 | 3/7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | -15 | 32:11 |
| Jalen Smith | 17 | 3/3 | 3/6 | 2/3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | -14 | 27:45 |
| Norman Powell | 27 | 10/12 | 0/6 | 7/11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | -11 | 32:57 |
| Josh Giddey | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | -11 | 23:48 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Nic Claxton | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:38 |
| Buddy Hield | 6 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 19:06 |
| Noa Essengue | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13:59 |
| Tre Jones | 16 | 6/8 | 0/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 23:00 |
| Patrick Williams | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:56 |
| Jordan Hawkins | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 03:37 |
| Dailyn Swain | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 01:50 |
| Leonard Miller | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:47 |
| Zach Collins | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tyrese Proctor | 17 | 4/7 | 2/6 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 28:54 |
| Peyton Watson | 14 | 3/5 | 2/5 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21:31 |
| Jarrett Allen | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 30:12 |
| Donovan Mitchell | 39 | 14/20 | 2/5 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 35:51 |
| James Harden | 9 | 1/4 | 2/6 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 34:22 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Meleek Thomas | 10 | 3/6 | 1/7 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 30:03 |
| Mario Hezonja | 9 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 | 14:46 |
| Thomas Bryant | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17:48 |
| Craig Porter Jr. | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | -4 | 13:38 |
| Norchad Omier | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12:55 |
| Khalifa Diop | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Riley Minix | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
CLE: Ernest Udeh, Jr., Nae'Qwan Tomlin, Jaylon Tyson, Sam Merrill, Evan Mobley