Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 5
|
|---|---|
|
Data
|
17/11/2026
|
|
Horário
|
1:00 AM BRT
|
|
Ginásio
|
Crypto.com Arena, Los Angeles, CA
|
|
Público
|
19057
|
|
Árbitros
|
Jonathan Sterling, Nick Buchert, Zach Zarba
|
|
Temperatura
|
17°C (63°F)
|
|
Umidade
|
28%
|
|
Transmissão
|
Amazon Prime
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornets | 34 | 32 | 28 | 17 | 3 | 114 |
| Lakers | 30 | 29 | 22 | 30 | 7 | 118 |
9 vitórias
12 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Hornets 135 - 117 Lakers |
| 10/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Lakers 121 - 111 Hornets |
| 19/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Hornets 100 - 97 Lakers |
| 27/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Lakers 112 - 107 Hornets |
| 05/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Lakers 124 - 118 Hornets |
| 28/12/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Hornets 112 - 133 Lakers |
| 02/01/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Lakers 121 - 115 Hornets |
| 23/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Hornets 134 - 130 Lakers |
| 28/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Lakers 114 - 117 Hornets |
| 08/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Hornets 123 - 126 Lakers |
| 13/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Lakers 101 - 93 Hornets |
| 18/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Hornets 105 - 116 Lakers |
| 27/10/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Hornets 101 - 120 Lakers |
| 29/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Hornets 115 - 129 Lakers |
| 15/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Lakers 128 - 100 Hornets |
| 05/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Hornets 108 - 94 Lakers |
| 09/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Lakers 110 - 99 Hornets |
| 28/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Hornets 109 - 104 Lakers |
| 20/12/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Lakers 113 - 117 Hornets |
| 31/01/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Hornets 101 - 82 Lakers |
| 28/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Lakers 98 - 108 Hornets |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Grant Williams | 12 | 3/5 | 2/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 29:48 |
| Naz Reid | 23 | 4/8 | 4/10 | 3/4 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 41:30 |
| Moussa Diabaté | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 12 | 16 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | 38:06 |
| Brandon Miller | 28 | 5/7 | 5/12 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 32:23 |
| Coby White | 19 | 4/6 | 2/6 | 5/7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 25:34 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Sion James | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | -9 | 29:42 |
| Royce O'Neale | 13 | 0/0 | 4/9 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -18 | 34:00 |
| Ryan Kalkbrenner | 6 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14:23 |
| Tidjane Salaün | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 05:28 |
| Christian Anderson | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13:56 |
| Liam McNeeley | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 00:12 |
| Dennis Schroder | Não Jogou - NWT- Injury/Illness - Left Hamstring Strain | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Matisse Thybulle | 7 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 31:12 |
| Jake LaRavia | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22:46 |
| Kevon Looney | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 17:02 |
| Quentin Grimes | 47 | 6/10 | 10/14 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 41:33 |
| Luka Doncic | 36 | 8/18 | 5/16 | 5/7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 42:20 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jarred Vanderbilt | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 13:41 |
| Ziaire Williams | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 23:42 |
| Sandro Mamukelashvili | 3 | 1/4 | 0/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 23:02 |
| Collin Sexton | 10 | 2/5 | 1/7 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25:12 |
| Carson Cooper | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18:03 |
| Adou Thiero | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 06:28 |
| Cameron Carr | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Jaden Hardy | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Bronny James | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
LAL: Chris Manon, Austin Reaves, Walker Kessler, Arthur Kaluma