Bulls

(4-10)
137
FINAL
107
Nets

(3-11)
Jogo
Temporada Regular - Semana 5
Data
18/11/2026
Horário
9:30 PM BRT
Ginásio
Barclays Center, Brooklyn, NY
Público
17548
Árbitros
Matt Kallio, Aaron Smith, Sean Wright
Temperatura
Umidade
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Bulls 37 39 35 26 137
Nets 21 30 26 30 107
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
CHI | # |
18
14
9
BKN | # |
22
4
4
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
60.4%
60.0%
Arremesso 3 Pts
45.7%
36.6%
Lance Livre
83.3%
73.7%
Rebote
46
29
Últimos Confrontos


Bulls
15 vitórias
Nets
22 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
09/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Bulls 115 - 123 Nets
18/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Nets 102 - 124 Bulls
16/01/2026 2025-2026 Temporada Regular Bulls 109 - 112 Nets
03/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Nets 113 - 103 Bulls
13/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Nets 110 - 116 Bulls
02/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Nets 102 - 128 Bulls
01/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Bulls 112 - 120 Nets
29/03/2024 2023-2024 Temporada Regular Bulls 108 - 125 Nets
26/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Bulls 109 - 118 Nets
03/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Nets 109 - 107 Bulls
24/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Nets 87 - 131 Bulls
09/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Bulls 105 - 116 Nets
04/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Nets 112 - 121 Bulls
01/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Bulls 108 - 99 Nets
12/01/2022 2021-2022 Temporada Regular Nets 138 - 112 Bulls
04/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Bulls 111 - 107 Nets
08/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Nets 95 - 118 Bulls
15/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Bulls 91 - 105 Nets
11/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Nets 115 - 107 Bulls
04/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Nets 107 - 115 Bulls
08/03/2020 2019-2020 Temporada Regular Bulls 107 - 110 Nets
31/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Bulls 118 - 133 Nets
16/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Nets 117 - 111 Bulls
08/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Bulls 125 - 106 Nets
29/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Bulls 117 - 122 Nets
06/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Nets 117 - 100 Bulls
19/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Nets 96 - 93 Bulls
09/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Bulls 105 - 114 Nets
07/04/2018 2017-2018 Temporada Regular Nets 124 - 96 Bulls
26/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Bulls 87 - 104 Nets
12/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Nets 73 - 112 Bulls
08/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Bulls 106 - 107 Nets
28/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Nets 99 - 101 Bulls
31/10/2016 2016-2017 Temporada Regular Bulls 118 - 88 Nets
17/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Nets 102 - 118 Bulls
21/12/2015 2015-2016 Temporada Regular Nets 105 - 102 Bulls
28/10/2015 2015-2016 Temporada Regular Bulls 115 - 100 Nets
Ponto Marcado
60.4%
Arremesso 2 Pts
60.0%
45.7%
Arremesso 3 Pts
36.6%
80%
Lance Livre
73.7%
46
Rebote
29
36
Assistência
25
9
Roubo
6
3
Bloqueio
4
14
Turnover
20
24
Falta
17

Chicago Bulls
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jalen Smith 14 4/6 2/5 0/0 5 1 6 3 1 0 2 5 8 21:00
Isaac Okoro 12 0/1 4/6 0/0 1 2 3 4 1 0 1 2 21 25:00
Matas Buzelis 25 4/7 5/9 2/2 1 4 5 4 2 1 2 3 21 30:00
Norman Powell 17 1/7 5/9 0/0 1 1 2 5 1 0 0 4 18 26:00
Josh Giddey 18 7/8 1/4 1/1 4 10 14 9 1 0 4 0 17 28:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Zach Collins 3 0/2 1/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 6 11:00
Patrick Williams 2 1/2 0/0 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 20 13:00
Leonard Miller 4 2/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 2 -4 07:00
Noa Essengue 5 1/3 0/1 3/4 2 1 3 0 1 0 3 4 0 15:00
Nic Claxton 14 6/7 0/0 2/3 2 2 4 1 1 0 0 4 18 22:00
Buddy Hield 11 1/2 3/6 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 10 19:00
Tre Jones 10 5/5 0/1 0/0 0 2 2 6 0 0 2 0 16 16:00
Dailyn Swain 2 0/1 0/3 2/2 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 06:00


Brooklyn Nets
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Julius Randle 17 2/5 3/5 4/4 0 0 0 4 1 0 2 3 -24 27:00
Michael Porter Jr. 5 0/2 1/5 2/2 0 3 3 1 1 0 1 2 -24 27:00
Day'Ron Sharpe 6 3/4 0/0 0/0 2 3 5 1 0 1 2 1 -18 22:00
Egor Demin 22 6/10 3/12 1/1 2 2 4 4 3 0 2 1 -26 31:00
Nolan Traore 13 5/6 1/3 0/1 0 1 1 4 0 0 1 1 -20 23:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Josh Minott 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 04:00
Noah Clowney 7 2/2 1/4 0/0 1 2 3 1 0 0 1 1 -7 19:00
Danny Wolf 6 1/2 1/1 1/2 1 5 6 2 0 0 3 2 -7 23:00
Chaney Johnson 2 1/3 0/1 0/0 0 2 2 1 0 2 0 0 1 06:00
Moritz Wagner 11 2/2 2/2 1/3 2 0 2 3 1 0 2 3 -13 20:00
Terance Mann 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 05:00
Keon Ellis 3 0/0 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 06:00
Mikel Brown Jr. 15 2/4 2/6 5/6 1 0 1 4 0 0 5 1 -17 27:00

JOGADORES INATIVOS
CHI: -
BRO: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!