Rockets

(12-4)
119
FINAL
104
Pacers

(5-10)
Jogo
Temporada Regular - Semana 5
Data
18/11/2026
Horário
9:00 PM BRT
Ginásio
Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis, IN
Público
17274
Árbitros
Kevin Scott, Rodney Mott, Jason Goldenberg
Temperatura
Umidade
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Rockets 39 23 31 26 119
Pacers 28 18 30 28 104
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
HOU | # |
15
9
3
IND | # |
24
4
3
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
46.3%
62.3%
Arremesso 3 Pts
54.3%
29.4%
Lance Livre
70.6%
80.0%
Rebote
46
35
Últimos Confrontos


Rockets
9 vitórias
Pacers
13 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
02/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Rockets 118 - 114 Pacers
29/12/2025 2025-2026 Temporada Regular Pacers 119 - 126 Rockets
04/03/2025 2024-2025 Temporada Regular Rockets 102 - 115 Pacers
20/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Pacers 113 - 130 Rockets
06/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Rockets 129 - 132 Pacers
26/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Pacers 123 - 117 Rockets
09/03/2023 2022-2023 Temporada Regular Rockets 125 - 134 Pacers
18/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Pacers 99 - 91 Rockets
18/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Pacers 121 - 118 Rockets
23/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Rockets 106 - 118 Pacers
14/04/2021 2020-2021 Temporada Regular Pacers 132 - 124 Rockets
06/01/2021 2020-2021 Temporada Regular Rockets 107 - 114 Pacers
12/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Pacers 108 - 104 Rockets
15/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Pacers 102 - 111 Rockets
11/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Pacers 103 - 115 Rockets
05/11/2018 2018-2019 Temporada Regular Rockets 98 - 94 Pacers
29/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Pacers 97 - 118 Rockets
12/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Rockets 118 - 95 Pacers
27/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Pacers 117 - 108 Rockets
29/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Rockets 101 - 120 Pacers
27/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Rockets 101 - 104 Pacers
10/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Pacers 103 - 107 Rockets
119
Ponto Marcado
104
46.3%
Arremesso 2 Pts
62.3%
54.3%
Arremesso 3 Pts
29.4%
70.6%
Lance Livre
80%
46
Rebote
35
30
Assistência
25
7
Roubo
13
4
Bloqueio
6
16
Turnover
11
18
Falta
16

Houston Rockets
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kevin Durant 21 3/4 4/5 3/4 0 2 2 3 0 0 2 1 14 32:00
Jabari Smith Jr. 17 4/4 3/6 0/0 0 4 4 2 0 1 0 4 15 26:00
Alperen Sengun 7 2/9 1/1 0/0 3 4 7 1 0 0 3 1 17 14:00
Fred VanVleet 15 3/6 3/7 0/0 0 2 2 6 1 0 2 1 6 27:00
Amen Thompson 15 6/10 0/1 3/4 1 8 9 3 1 1 3 1 19 31:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jae'Sean Tate 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 01:00
Tari Eason 11 3/8 1/3 2/3 2 2 4 3 2 0 3 2 -12 25:00
Isaiah Crawford 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 02:00
Steven Adams 4 2/5 0/0 0/0 3 2 5 2 0 0 0 1 -5 16:00
Oscar Tshiebwe 4 1/2 0/0 2/2 2 2 4 3 1 0 0 2 8 11:00
Marcus Smart 4 0/2 1/2 1/2 0 2 2 4 1 1 2 1 6 18:00
Bogdan Bogdanovic 1 0/0 0/3 1/2 1 2 3 0 0 0 1 0 5 11:00
Reed Sheppard 20 1/3 6/7 0/0 1 3 4 2 1 1 0 4 2 25:00
Bruce Thornton 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01:00


Indiana Pacers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Pascal Siakam 24 8/15 2/2 2/2 1 3 4 3 3 1 1 0 0 33:00
Ivica Zubac 4 2/4 0/0 0/0 1 2 3 4 0 1 1 0 -5 24:00
Kelly Oubre Jr. 17 5/5 2/5 1/1 0 4 4 0 0 1 2 4 -3 23:00
Aaron Nesmith 2 1/4 0/3 0/0 0 3 3 3 1 1 1 3 -4 29:00
Quenton Jackson 15 4/6 2/3 1/1 2 0 2 3 3 0 3 1 -15 22:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Larry Nance Jr. 3 0/0 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 4 -7 09:00
Obi Toppin 6 2/2 0/3 2/3 0 1 1 1 0 0 0 0 -15 17:00
Jalen Slawson 5 1/1 1/4 0/0 1 3 4 2 1 0 0 2 -11 12:00
Jarace Walker 1 0/2 0/3 1/2 0 3 3 1 1 0 1 0 -5 17:00
Jay Huff 5 2/3 0/4 1/1 1 2 3 0 0 2 0 1 -1 15:00
T.J. McConnell 14 7/10 0/0 0/0 1 1 2 5 2 0 2 0 -17 18:00
Kobe Brown 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02:00
Braden Smith 8 1/1 2/4 0/0 0 5 5 3 2 0 0 1 6 18:00

JOGADORES INATIVOS
HOU: -
IND: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!