Bucks

(1-14)
130
FINAL
137
Heat

(9-6)
Jogo
Temporada Regular - Semana 5
Data
18/11/2026
Horário
9:00 PM BRT
Ginásio
Kaseya Center, Miami, FL
Público
20253
Árbitros
Natalie Sago, Tyler Ricks, Tony Brothers
Temperatura
Umidade
Transmissão
ESPN
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Bucks 23 25 38 44 130
Heat 34 40 38 25 137
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
MIL | # |
26
5
1
MIA | # |
27
14
9
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
64.4%
56.3%
Arremesso 3 Pts
34.1%
45.8%
Lance Livre
76.9%
79.5%
Rebote
41
37
Últimos Confrontos


Bucks
26 vitórias
Heat
26 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
12/03/2026 2025-2026 Temporada Regular Bucks 105 - 112 Heat
24/02/2026 2025-2026 Temporada Regular Heat 117 - 128 Bucks
26/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Bucks 103 - 106 Heat
05/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Bucks 121 - 115 Heat
23/02/2025 2024-2025 Temporada Regular Heat 113 - 120 Bucks
23/01/2025 2024-2025 Temporada Regular Heat 96 - 125 Bucks
26/11/2024 2024-2025 Temporada Regular Bucks 106 - 103 Heat
13/02/2024 2023-2024 Temporada Regular Heat 123 - 97 Bucks
28/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Bucks 131 - 124 Heat
30/10/2023 2023-2024 Temporada Regular Heat 114 - 122 Bucks
26/04/2023 2022-2023 1ª Rodada da Conferênica Leste Heat 128 - 126 Bucks
24/04/2023 2022-2023 1ª Rodada da Conferênica Leste Bucks 114 - 119 Heat
22/04/2023 2022-2023 1ª Rodada da Conferênica Leste Bucks 99 - 121 Heat
19/04/2023 2022-2023 1ª Rodada da Conferênica Leste Heat 122 - 138 Bucks
16/04/2023 2022-2023 1ª Rodada da Conferênica Leste Heat 130 - 117 Bucks
24/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Heat 99 - 128 Bucks
04/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Heat 115 - 123 Bucks
14/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Bucks 95 - 111 Heat
12/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Bucks 102 - 108 Heat
02/03/2022 2021-2022 Temporada Regular Heat 119 - 120 Bucks
08/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Bucks 104 - 113 Heat
04/12/2021 2021-2022 Temporada Regular Heat 102 - 124 Bucks
21/10/2021 2021-2022 Temporada Regular Bucks 95 - 137 Heat
29/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Leste Bucks 120 - 103 Heat
27/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Leste Bucks 113 - 84 Heat
24/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Leste Heat 98 - 132 Bucks
22/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Leste Heat 107 - 109 Bucks
15/05/2021 2020-2021 Temporada Regular Heat 108 - 122 Bucks
30/12/2020 2020-2021 Temporada Regular Bucks 108 - 119 Heat
29/12/2020 2020-2021 Temporada Regular Bucks 144 - 97 Heat
08/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Leste Heat 103 - 94 Bucks
06/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Leste Bucks 118 - 115 Heat
04/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Leste Bucks 100 - 115 Heat
02/09/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Leste Heat 116 - 114 Bucks
31/08/2020 2019-2020 Semifinal da Conferênica Leste Heat 115 - 104 Bucks
06/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Heat 116 - 130 Bucks
02/03/2020 2019-2020 Temporada Regular Bucks 89 - 105 Heat
26/10/2019 2019-2020 Temporada Regular Heat 131 - 126 Bucks
22/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Heat 87 - 116 Bucks
15/03/2019 2018-2019 Temporada Regular Bucks 113 - 98 Heat
15/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Heat 86 - 124 Bucks
22/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Bucks 87 - 94 Heat
09/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 85 - 91 Heat
17/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Heat 106 - 101 Bucks
14/01/2018 2017-2018 Temporada Regular Bucks 79 - 97 Heat
08/02/2017 2016-2017 Temporada Regular Heat 106 - 88 Bucks
21/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Bucks 97 - 109 Heat
13/01/2017 2016-2017 Temporada Regular Heat 108 - 116 Bucks
17/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Bucks 73 - 96 Heat
09/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Heat 108 - 114 Bucks
29/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Heat 107 - 103 Bucks
19/01/2016 2015-2016 Temporada Regular Bucks 91 - 79 Heat
130
Ponto Marcado
137
64.4%
Arremesso 2 Pts
56.3%
34.1%
Arremesso 3 Pts
45.8%
76.9%
Lance Livre
79.5%
41
Rebote
37
27
Assistência
28
10
Roubo
7
4
Bloqueio
5
15
Turnover
20
35
Falta
25

Milwaukee Bucks
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Kyle Kuzma 26 7/11 2/5 6/10 1 4 5 1 2 1 3 4 -18 30:00
Myles Turner 4 2/3 0/2 0/0 3 2 5 4 0 3 1 4 -15 21:00
Jericho Sims 4 1/3 0/0 2/2 2 4 6 2 0 0 2 4 12 18:00
Tyler Herro 8 4/6 0/5 0/1 2 0 2 4 1 0 0 0 -18 24:00
Brayden Burries 20 3/4 3/5 5/6 0 7 7 1 2 0 3 4 -14 25:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Jaime Jaquez Jr. 10 2/3 1/4 3/4 0 2 2 5 0 0 2 4 -8 23:00
Nate Ament 7 1/2 0/3 5/5 1 3 4 1 0 0 3 4 9 17:00
Kel'el Ware 11 4/5 1/2 0/0 2 1 3 1 1 0 0 4 -15 17:00
Caris LeVert 8 2/3 1/2 1/1 0 3 3 2 0 0 1 1 23 08:00
Gary Trent Jr. 1 0/2 0/3 1/2 1 0 1 0 2 0 0 3 -19 16:00
AJ Green 11 0/0 3/5 2/2 0 0 0 1 0 0 0 1 17 14:00
Kasparas Jakucionis 20 3/3 3/5 5/6 1 2 3 5 2 0 0 2 11 26:00


Miami Heat
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Giannis Antetokounmpo 27 7/10 0/1 13/16 3 11 14 9 1 1 2 4 12 32:00
Bam Adebayo 26 4/7 3/8 9/13 2 2 4 2 2 0 3 1 17 30:00
Klay Thompson 13 0/0 4/10 1/1 0 1 1 1 0 1 0 0 10 23:00
Davion Mitchell 24 2/4 6/7 2/2 0 2 2 6 0 1 4 3 22 36:00
Pelle Larsson 4 0/0 1/2 1/2 0 2 2 2 1 0 3 5 0 15:00
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Andrew Wiggins 11 1/1 1/4 6/6 0 2 2 2 0 0 1 3 11 26:00
Bobby Portis 9 3/4 1/5 0/0 0 3 3 0 0 0 2 0 1 17:00
Simone Fontecchio 6 0/1 2/2 0/0 2 3 5 1 2 0 1 3 -11 18:00
Nikola Jovic 4 0/1 1/3 1/2 1 0 1 4 0 1 2 1 -4 14:00
Nick Richards 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -7 01:00
Tre Donaldson 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -7 01:00
Ryan Conwell 13 1/3 3/5 2/2 2 1 3 1 1 1 1 4 -9 26:00
Myron Gardner   Não Jogou - RIGHT HAMSTRING
Tim Hardaway Jr.   Não Jogou - Decisão do técnico
Dru Smith   Não Jogou - Decisão do técnico

JOGADORES INATIVOS
MIL: -
MIA: -
Não há jogadas para o jogo selecionado!