Jogo
|
Jogo
|
NBA Cup - Leste B
|
|---|---|
|
Data
|
20/11/2026
|
|
Horário
|
9:30 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Rocket Arena, Cleveland, OH
|
|
Público
|
19432
|
|
Árbitros
|
Tyler Ricks, Nick Buchert, Sean Wright
|
|
Temperatura
|
11°C (51°F)
|
|
Umidade
|
71%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacers | 29 | 32 | 22 | 36 | 119 | |
| Cavaliers | 29 | 33 | 43 | 23 | 128 |
26 vitórias
32 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pacers 108 - 117 Cavaliers |
| 06/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Cavaliers 120 - 116 Pacers |
| 01/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Cavaliers 135 - 119 Pacers |
| 21/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | Pacers 109 - 120 Cavaliers |
| 13/05/2025 | 2024-2025 | Semifinal da Conferênica Leste | Pacers 114 - 105 Cavaliers |
| 11/05/2025 | 2024-2025 | Semifinal da Conferênica Leste | Cavaliers 109 - 129 Pacers |
| 09/05/2025 | 2024-2025 | Semifinal da Conferênica Leste | Cavaliers 126 - 104 Pacers |
| 06/05/2025 | 2024-2025 | Semifinal da Conferênica Leste | Pacers 120 - 119 Cavaliers |
| 04/05/2025 | 2024-2025 | Semifinal da Conferênica Leste | Pacers 121 - 112 Cavaliers |
| 13/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pacers 126 - 118 Cavaliers |
| 10/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Cavaliers 112 - 114 Pacers |
| 14/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Cavaliers 127 - 117 Pacers |
| 12/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Pacers 108 - 93 Cavaliers |
| 12/04/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pacers 120 - 129 Cavaliers |
| 18/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 108 - 103 Pacers |
| 03/11/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Cavaliers 116 - 121 Pacers |
| 28/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | Pacers 125 - 113 Cavaliers |
| 02/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pacers 105 - 115 Cavaliers |
| 05/02/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 122 - 103 Pacers |
| 29/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Cavaliers 126 - 135 Pacers |
| 16/12/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Pacers 112 - 118 Cavaliers |
| 08/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Cavaliers 127 - 124 Pacers |
| 11/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Cavaliers 120 - 113 Pacers |
| 06/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pacers 85 - 98 Cavaliers |
| 02/01/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Pacers 104 - 108 Cavaliers |
| 10/05/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pacers 111 - 102 Cavaliers |
| 03/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Pacers 114 - 111 Cavaliers |
| 31/12/2020 | 2020-2021 | Temporada Regular | Cavaliers 99 - 119 Pacers |
| 29/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pacers 113 - 104 Cavaliers |
| 01/11/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Cavaliers 95 - 102 Pacers |
| 26/10/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Pacers 99 - 110 Cavaliers |
| 09/02/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 90 - 105 Pacers |
| 08/01/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pacers 123 - 115 Cavaliers |
| 18/12/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Cavaliers 92 - 91 Pacers |
| 27/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | Pacers 119 - 107 Cavaliers |
| 29/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 101 - 105 Cavaliers |
| 27/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Cavaliers 87 - 121 Pacers |
| 25/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 95 - 98 Cavaliers |
| 22/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Cavaliers 104 - 100 Pacers |
| 20/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Cavaliers 90 - 92 Pacers |
| 18/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 97 - 100 Cavaliers |
| 15/04/2018 | 2017-2018 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 98 - 80 Cavaliers |
| 26/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pacers 108 - 115 Cavaliers |
| 12/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 95 - 97 Pacers |
| 08/12/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Cavaliers 102 - 106 Pacers |
| 01/11/2017 | 2017-2018 | Temporada Regular | Pacers 124 - 107 Cavaliers |
| 23/04/2017 | 2016-2017 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Cavaliers 106 - 102 Pacers |
| 20/04/2017 | 2016-2017 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Cavaliers 119 - 114 Pacers |
| 17/04/2017 | 2016-2017 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 111 - 117 Cavaliers |
| 15/04/2017 | 2016-2017 | 1ª Rodada da Conferênica Leste | Pacers 108 - 109 Cavaliers |
| 02/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pacers 130 - 135 Cavaliers |
| 15/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Pacers 104 - 113 Cavaliers |
| 08/02/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Cavaliers 132 - 117 Pacers |
| 16/11/2016 | 2016-2017 | Temporada Regular | Cavaliers 93 - 103 Pacers |
| 06/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 109 - 123 Pacers |
| 29/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pacers 96 - 100 Cavaliers |
| 01/02/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Cavaliers 111 - 106 Pacers |
| 08/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | Pacers 97 - 101 Cavaliers |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Aaron Nesmith | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 | 28:55 |
| Pascal Siakam | 21 | 6/11 | 2/6 | 3/6 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29:49 |
| Ivica Zubac | 21 | 8/11 | 0/0 | 5/6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | -6 | 27:18 |
| Kelly Oubre Jr. | 17 | 3/5 | 3/5 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 23:11 |
| Andrew Nembhard | 12 | 0/4 | 3/6 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 25:43 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Quenton Jackson | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -27 | 18:20 |
| T.J. McConnell | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 10:54 |
| Obi Toppin | 17 | 4/6 | 2/5 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 26:25 |
| Jarace Walker | 8 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11:16 |
| Larry Nance Jr. | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -15 | 11:00 |
| Jalen Slawson | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:18 |
| Braden Smith | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11:23 |
| Jay Huff | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 01:28 |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Tyrese Proctor | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23:32 |
| Peyton Watson | 15 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 29:16 |
| Jarrett Allen | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | -18 | 30:46 |
| Donovan Mitchell | 20 | 6/10 | 2/7 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -15 | 29:00 |
| James Harden | 51 | 8/15 | 7/11 | 14/14 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 40:07 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Meleek Thomas | 4 | 2/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 20:21 |
| Sam Merrill | 6 | 0/0 | 2/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 25:07 |
| Thomas Bryant | 9 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:00 |
| Mario Hezonja | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 19:36 |
| Norchad Omier | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 06:15 |
| Craig Porter Jr. | Não Jogou - n | |||||||||||||
CLE: Evan Mobley, Khalifa Diop, Nae'Qwan Tomlin, Jaylon Tyson, Zack Austin, Ernest Udeh Jr.