Clippers

(4-11)
100
FINAL
110
Mavericks

(9-7)
Jogo
Temporada Regular - Semana 5
Data
21/11/2026
Horário
10:00 PM BRT
Ginásio
American Airlines Center, Dallas, TX
Público
19888
Árbitros
John Conley, Karl Lane, Tony Brothers
Temperatura
21°C (70°F)
Umidade
76%
Transmissão
TIME
1Q
2Q
3Q
4Q
OT
FINAL
Clippers 26 18 30 26 100
Mavericks 23 29 26 32 110
Líderes do Jogo

   JOGADOR
PT
RB
AS
Rui Hachimura
LAC | #28 | F
19
8
1
Cooper Flagg
DAL | #32 | F
22
6
8
Estatísticas dos Times

Arremesso 2 Pts
43.9%
42.1%
Arremesso 3 Pts
33.3%
39.4%
Lance Livre
79.2%
67.6%
Rebote
53
53
Últimos Confrontos


Clippers
35 vitórias
Mavericks
24 vitórias
DATA
TEMPORADA
TIPO
JOGO
07/04/2026 2025-2026 Temporada Regular Mavericks 103 - 116 Clippers
21/03/2026 2025-2026 Temporada Regular Clippers 138 - 131 Mavericks
29/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Mavericks 114 - 110 Clippers
14/11/2025 2025-2026 Temporada Regular Clippers 133 - 127 Mavericks
05/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Mavericks 104 - 135 Clippers
04/04/2025 2024-2025 Temporada Regular Mavericks 91 - 114 Clippers
21/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Clippers 97 - 113 Mavericks
19/12/2024 2024-2025 Temporada Regular Clippers 118 - 95 Mavericks
03/05/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 101 - 114 Mavericks
01/05/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 123 - 93 Clippers
28/04/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 116 - 111 Mavericks
26/04/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 90 - 101 Mavericks
23/04/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 96 - 93 Clippers
21/04/2024 2023-2024 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 97 - 109 Clippers
20/12/2023 2023-2024 Temporada Regular Clippers 120 - 111 Mavericks
25/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Mavericks 88 - 107 Clippers
10/11/2023 2023-2024 Temporada Regular Clippers 126 - 144 Mavericks
08/02/2023 2022-2023 Temporada Regular Mavericks 110 - 104 Clippers
22/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Clippers 112 - 98 Mavericks
10/01/2023 2022-2023 Temporada Regular Mavericks 101 - 113 Clippers
15/11/2022 2022-2023 Temporada Regular Clippers 101 - 103 Mavericks
12/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Clippers 99 - 97 Mavericks
10/02/2022 2021-2022 Temporada Regular Clippers 105 - 112 Mavericks
23/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Mavericks 112 - 104 Clippers
21/11/2021 2021-2022 Temporada Regular Mavericks 91 - 97 Clippers
06/06/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 111 - 126 Clippers
04/06/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 104 - 97 Mavericks
02/06/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 105 - 100 Clippers
30/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 106 - 81 Mavericks
28/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 118 - 108 Mavericks
25/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 127 - 121 Clippers
22/05/2021 2020-2021 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 113 - 103 Clippers
17/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Clippers 89 - 105 Mavericks
15/03/2021 2020-2021 Temporada Regular Clippers 109 - 99 Mavericks
27/12/2020 2020-2021 Temporada Regular Mavericks 124 - 73 Clippers
30/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 111 - 97 Mavericks
25/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 111 - 154 Clippers
23/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 133 - 135 Mavericks
21/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Clippers 130 - 122 Mavericks
19/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 127 - 114 Clippers
17/08/2020 2019-2020 1ª Rodada da Conferênica Oeste Mavericks 110 - 118 Clippers
06/08/2020 2019-2020 Temporada Regular Clippers 126 - 111 Mavericks
21/01/2020 2019-2020 Temporada Regular Clippers 110 - 107 Mavericks
26/11/2019 2019-2020 Temporada Regular Clippers 114 - 99 Mavericks
25/02/2019 2018-2019 Temporada Regular Mavericks 112 - 121 Clippers
22/01/2019 2018-2019 Temporada Regular Clippers 98 - 106 Mavericks
20/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Mavericks 121 - 125 Clippers
02/12/2018 2018-2019 Temporada Regular Clippers 110 - 114 Mavericks
05/02/2018 2017-2018 Temporada Regular Mavericks 101 - 104 Clippers
02/12/2017 2017-2018 Temporada Regular Clippers 82 - 108 Mavericks
01/11/2017 2017-2018 Temporada Regular Mavericks 98 - 119 Clippers
05/04/2017 2016-2017 Temporada Regular Mavericks 101 - 112 Clippers
23/03/2017 2016-2017 Temporada Regular Clippers 95 - 97 Mavericks
23/12/2016 2016-2017 Temporada Regular Mavericks 90 - 88 Clippers
23/11/2016 2016-2017 Temporada Regular Clippers 124 - 104 Mavericks
10/04/2016 2015-2016 Temporada Regular Mavericks 91 - 98 Clippers
07/03/2016 2015-2016 Temporada Regular Clippers 109 - 90 Mavericks
11/11/2015 2015-2016 Temporada Regular Clippers 108 - 118 Mavericks
29/10/2015 2015-2016 Temporada Regular Mavericks 88 - 104 Clippers
100
Ponto Marcado
110
43.9%
Arremesso 2 Pts
42.1%
33.3%
Arremesso 3 Pts
39.4%
79.2%
Lance Livre
67.6%
53
Rebote
53
21
Assistência
23
6
Roubo
10
7
Bloqueio
3
16
Turnover
9
22
Falta
19

Los Angeles Clippers
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Derrick Jones Jr. 4 0/3 1/4 1/4 2 5 7 1 0 0 1 3 -5 26:06
Rui Hachimura 19 3/7 4/5 1/2 1 7 8 1 0 0 2 1 -11 29:02
Brook Lopez 21 7/9 1/6 4/4 2 4 6 0 0 1 4 3 -9 24:54
Max Strus 5 0/1 1/5 2/2 1 5 6 3 0 0 1 1 -9 28:55
Darius Garland 16 3/4 2/6 4/4 0 1 1 2 0 2 3 0 -11 32:04
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Yanic Konan Niederhauser 6 2/3 0/0 2/2 3 3 6 1 1 2 0 3 -6 16:25
Kris Dunn 3 0/0 1/5 0/0 2 2 4 5 3 0 0 3 -9 18:45
Keaton Wagler 7 0/3 1/5 4/4 2 5 7 3 1 0 1 3 -1 19:05
Kobe Sanders 9 0/3 3/7 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 18:58
Gradey Dick 6 3/7 0/1 0/0 5 0 5 2 1 0 1 2 1 15:56
Isaiah Jackson 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 03:32
Cam Christie 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 03:09
Baba Miller 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 1 0 0 1 0 4 03:09


Dallas Mavericks
TITULARES
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Caleb Martin 0 0/2 0/1 0/0 3 1 4 3 0 0 2 2 0 20:13
Zaccharie Risacher 11 4/9 1/2 0/0 1 6 7 1 1 0 0 2 -1 28:37
Daniel Gafford 10 4/5 0/0 2/2 2 8 10 3 2 1 1 3 22 30:49
Cooper Flagg 22 3/10 3/6 7/13 2 4 6 8 0 1 3 4 6 36:09
Kyrie Irving 25 5/13 3/11 6/7 3 3 6 4 0 0 0 2 5 35:06
RESERVAS
PT
2P
3P
LL
RO
RD
RE
A
R
B
TO
F
PM
T
Walter Clayton Jr. 16 3/5 2/3 4/6 1 4 5 1 1 0 1 0 8 24:31
Morez Johnson Jr. 9 3/8 1/1 0/0 4 3 7 2 2 0 1 4 -8 16:35
Naji Marshall 4 0/2 0/3 4/6 1 2 3 1 1 0 0 0 6 14:26
Santi Aldama 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 -2 09:26
Max Christie 13 2/3 3/4 0/0 1 3 4 0 3 1 1 1 14 24:08
Moussa Cisse   Não Jogou - Decisão do técnico
Marcus Sasser   Não Jogou - Decisão do técnico

JOGADORES INATIVOS
LAC: Bradley Beal, Brandon Ingram, Jalen Pickett, Jordan Miller, Nick Martinelli
DAL: Tobi Lawal, Tarik Biberovic, Sergio de Larrea, Jett Howard, Dereck Lively II, P.J. Washington

1ºQ

Flagg 27' 3PT Jump Shot (3 PTS) (Irving 1 AST)
Irving 3PT Running Jump Shot (3 PTS) (Martin 1 AST)
Lopez 2' Driving Layup (2 PTS)
Lopez 11' Turnaround Fadeaway (4 PTS)
Garland 7' Driving Bank Hook Shot (2 PTS)
Garland 26' 3PT Jump Shot (5 PTS) (Jones Jr. 1 AST)
Flagg 6' Turnaround Jump Shot (5 PTS)
Risacher 7' Driving Layup (2 PTS) (Clayton Jr. 1 AST)
Hachimura 26' 3PT Step Back Jump Shot (3 PTS) (Strus 1 AST)
Hachimura 3' Driving Reverse Layup (5 PTS)
Johnson Jr. Tip Layup Shot (2 PTS)
Hachimura 25' 3PT Jump Shot (8 PTS) (Dunn 1 AST)
Johnson Jr. 7' Driving Floating Jump Shot (4 PTS)
Sanders 3PT Jump Shot (3 PTS) (Dunn 2 AST)
Clayton Jr. 1' Cutting Layup Shot (2 PTS) (Johnson Jr. 1 AST)
Johnson Jr. 16' Jump Shot (6 PTS) (Marshall 1 AST)
Clayton Jr. Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Clayton Jr. Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Marshall Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Marshall Free Throw 2 of 2 (2 PTS)
Niederhauser 2' Dunk (2 PTS) (Wagler 1 AST)
Clayton Jr. Free Throw 1 of 2 (5 PTS)
Dick Tip Dunk Shot (2 PTS)
Wagler Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Wagler Free Throw 2 of 2 (2 PTS)

2ºQ

Dick Tip Layup Shot (4 PTS)
Clayton Jr. Free Throw 2 of 2 (6 PTS)
Sanders 26' 3PT Jump Shot (6 PTS) (Dick 1 AST)
Wagler Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Wagler Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Clayton Jr. 26' 3PT Jump Shot (9 PTS) (Flagg 1 AST)
Christie 1' Running Dunk (2 PTS)
Christie 3PT Jump Shot (5 PTS) (Flagg 2 AST)
Flagg 1' Driving Dunk (7 PTS) (Gafford 1 AST)
Flagg 25' 3PT Jump Shot (10 PTS) (Martin 2 AST)
Garland Free Throw 1 of 2 (6 PTS)
Garland Free Throw 2 of 2 (7 PTS)
Flagg Free Throw 1 of 2 (11 PTS)
Flagg Free Throw 2 of 2 (12 PTS)
Garland 10' Driving Floating Jump Shot (9 PTS)
Irving 13' Driving Floating Jump Shot (5 PTS)
Hachimura 27' 3PT Pullup Jump Shot (11 PTS)
Risacher 25' 3PT Jump Shot (5 PTS) (Martin 3 AST)
Jones Jr. Free Throw 1 of 2 (1 PTS)
Flagg Free Throw 2 of 2 (13 PTS)
Garland 25' 3PT Pullup Jump Shot (12 PTS)
Irving 2' Reverse Layup (7 PTS) (Johnson Jr. 2 AST)
Irving Free Throw 1 of 3 (8 PTS)
Irving Free Throw 3 of 3 (9 PTS)
Christie 25' 3PT Pullup Jump Shot (8 PTS) (Risacher 1 AST)

3ºQ

Lopez 3PT Jump Shot (7 PTS) (Hachimura 1 AST)
Garland Free Throw 1 of 2 (13 PTS)
Garland Free Throw 2 of 2 (14 PTS)
Gafford 1' Cutting Layup Shot (2 PTS) (Flagg 3 AST)
Gafford Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Gafford Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Gafford 1' Alley Oop Dunk (6 PTS) (Irving 2 AST)
Hachimura 27' 3PT Jump Shot (14 PTS) (Strus 2 AST)
Strus 26' 3PT Running Jump Shot (3 PTS) (Dunn 3 AST)
Lopez 2' Layup (9 PTS) (Strus 3 AST)
Irving 2' Cutting Finger Roll Layup Shot (11 PTS) (Flagg 4 AST)
Strus Free Throw 1 of 2 (4 PTS)
Strus Free Throw 2 of 2 (5 PTS)
Lopez 2' Driving Layup (11 PTS) (Garland 1 AST)
Hachimura 2' Running Layup (16 PTS) (Dunn 4 AST)
Johnson Jr. 25' 3PT Jump Shot (9 PTS) (Irving 3 AST)
Hachimura 15' Pullup Jump Shot (18 PTS) (Dunn 5 AST)
Irving Free Throw 1 of 2 (12 PTS)
Irving Free Throw 2 of 2 (13 PTS)
Christie 26' 3PT Pullup Jump Shot (11 PTS) (Gafford 2 AST)
Niederhauser Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Niederhauser Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Flagg Free Throw 1 of 2 (14 PTS)
Garland 8' Driving Floating Bank Jump Shot (16 PTS)
Gafford 1' Alley Oop Dunk (8 PTS) (Flagg 5 AST)
Marshall Free Throw 1 of 2 (3 PTS)
Marshall Free Throw 2 of 2 (4 PTS)
Clayton Jr. 2' Running Layup (11 PTS)
Jones Jr. 3PT Running Jump Shot (4 PTS) (Niederhauser 1 AST)
Flagg 30' 3PT Pullup Jump Shot (17 PTS)
Niederhauser 1' Alley Oop Dunk (6 PTS) (Dick 2 AST)

4ºQ

Irving 1' Driving Layup (15 PTS)
Lopez Free Throw 1 of 2 (12 PTS)
Lopez Free Throw 2 of 2 (13 PTS)
Lopez 3' Driving Layup (16 PTS)
Lopez Free Throw 1 of 1 (16 PTS)
Clayton Jr. 18' Pullup Jump Shot (13 PTS)
Irving Free Throw 1 of 2 (16 PTS)
Irving Free Throw 2 of 2 (17 PTS)
Lopez 3' Layup (18 PTS) (Sanders 1 AST)
Irving 2' Driving Reverse Layup (19 PTS)
Lopez 16' Fadeaway Jumper (20 PTS)
Lopez Free Throw 1 of 1 (21 PTS)
Clayton Jr. 24' 3PT Jump Shot (16 PTS) (Gafford 3 AST)
Hachimura Free Throw 1 of 2 (19 PTS)
Risacher 2' Cutting Layup Shot (7 PTS) (Flagg 6 AST)
Dunn 3PT Jump Shot (3 PTS) (Garland 2 AST)
Gafford 9' Turnaround Hook Shot (10 PTS) (Flagg 7 AST)
Christie 1' Running Layup (13 PTS)
Risacher 3' Running Dunk (9 PTS)
Irving 26' 3PT Running Pull-Up Jump Shot (22 PTS)
Risacher 2' Running Dunk (11 PTS) (Irving 4 AST)
Christie 25' 3PT Pullup Jump Shot (3 PTS) (Miller 1 AST)
Flagg Free Throw 1 of 2 (18 PTS)
Flagg Free Throw 2 of 2 (19 PTS)
Sanders 26' 3PT Jump Shot (9 PTS) (Wagler 2 AST)
Miller Free Throw 2 of 2 (1 PTS)
Flagg 1' Cutting Layup Shot (22 PTS)
Flagg Free Throw 1 of 1 (22 PTS)
Irving 24' 3PT Jump Shot (25 PTS) (Flagg 8 AST)
Wagler 32' 3PT Jump Shot (7 PTS) (Christie 1 AST)
Dick 2' Running Dunk (6 PTS) (Wagler 3 AST)