Jogo
|
Jogo
|
Temporada Regular - Semana 5
|
|---|---|
|
Data
|
21/11/2026
|
|
Horário
|
3:00 PM BRT
|
|
Ginásio
|
Xfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
|
|
Público
|
21043
|
|
Árbitros
|
Jonathan Sterling, Jason Goldenberg, Tre Maddox
|
|
Temperatura
|
13°C (56°F)
|
|
Umidade
|
67%
|
|
Transmissão
|
|
TIME
|
1Q
|
2Q
|
3Q
|
4Q
|
OT
|
FINAL
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucks | 30 | 29 | 33 | 37 | 129 | |
| 76ers | 29 | 31 | 38 | 34 | 132 |
25 vitórias
14 vitórias
|
DATA
|
TEMPORADA
|
TIPO
|
JOGO
|
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 2026-2027 | Temporada Regular | Bucks 116 - 127 76ers |
| 12/04/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bucks 106 - 126 76ers |
| 27/01/2026 | 2025-2026 | Temporada Regular | Bucks 122 - 139 76ers |
| 05/12/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | 76ers 116 - 101 Bucks |
| 20/11/2025 | 2025-2026 | Temporada Regular | 76ers 123 - 114 Bucks |
| 03/04/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 126 - 113 76ers |
| 09/02/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 127 - 135 Bucks |
| 19/01/2025 | 2024-2025 | Temporada Regular | 76ers 109 - 123 Bucks |
| 23/10/2024 | 2024-2025 | Temporada Regular | Bucks 124 - 109 76ers |
| 14/03/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | 76ers 105 - 114 Bucks |
| 25/02/2024 | 2023-2024 | Temporada Regular | Bucks 119 - 98 76ers |
| 26/10/2023 | 2023-2024 | Temporada Regular | 76ers 117 - 118 Bucks |
| 02/04/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 104 - 117 Bucks |
| 04/03/2023 | 2022-2023 | Temporada Regular | 76ers 133 - 130 Bucks |
| 18/11/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 102 - 110 76ers |
| 20/10/2022 | 2022-2023 | Temporada Regular | Bucks 90 - 88 76ers |
| 29/03/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 118 - 116 76ers |
| 17/02/2022 | 2021-2022 | Temporada Regular | 76ers 123 - 120 Bucks |
| 09/11/2021 | 2021-2022 | Temporada Regular | Bucks 118 - 109 76ers |
| 24/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | 76ers 94 - 132 Bucks |
| 22/04/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | 76ers 117 - 124 Bucks |
| 17/03/2021 | 2020-2021 | Temporada Regular | Bucks 109 - 105 76ers |
| 22/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | 76ers 98 - 119 Bucks |
| 06/02/2020 | 2019-2020 | Temporada Regular | 76ers 101 - 112 Bucks |
| 25/12/2019 | 2019-2020 | Temporada Regular | Bucks 109 - 121 76ers |
| 04/04/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | Bucks 128 - 122 76ers |
| 17/03/2019 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 130 - 125 Bucks |
| 24/10/2018 | 2018-2019 | Temporada Regular | 76ers 108 - 123 Bucks |
| 11/04/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 95 - 130 76ers |
| 04/03/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 110 - 118 Bucks |
| 29/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | 76ers 95 - 107 Bucks |
| 20/01/2018 | 2017-2018 | Temporada Regular | Bucks 94 - 116 76ers |
| 08/04/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 90 - 82 76ers |
| 06/03/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | Bucks 112 - 98 76ers |
| 25/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 114 - 109 Bucks |
| 16/01/2017 | 2016-2017 | Temporada Regular | 76ers 113 - 104 Bucks |
| 10/04/2016 | 2015-2016 | Temporada Regular | Bucks 109 - 108 76ers |
| 23/12/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 100 - 113 Bucks |
| 04/11/2015 | 2015-2016 | Temporada Regular | 76ers 87 - 91 Bucks |
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Jaime Jaquez Jr. | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 24:47 |
| Kyle Kuzma | 12 | 2/8 | 2/8 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 32:39 |
| Myles Turner | 5 | 0/2 | 1/6 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | -1 | 26:17 |
| Tyler Herro | 50 | 8/11 | 7/12 | 13/13 | 3 | 8 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 39:49 |
| Ryan Rollins | 8 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 27:45 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Nate Ament | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 13:48 |
| Brayden Burries | 26 | 10/14 | 2/6 | 0/1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26:26 |
| Kel'el Ware | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 21:31 |
| Kasparas Jakucionis | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 10:02 |
| Caris LeVert | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:19 |
| AJ Green | 9 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11:37 |
| Jericho Sims | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Gary Trent Jr. | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
|
TITULARES
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Kentavious Caldwell-Pope | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 34:47 |
| LeBron James | 21 | 9/13 | 0/1 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | -3 | 35:16 |
| Joel Embiid | 26 | 7/16 | 0/1 | 12/14 | 2 | 15 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33:48 |
| VJ Edgecombe | 16 | 4/8 | 1/4 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 37:39 |
| Tyrese Maxey | 17 | 4/8 | 0/3 | 9/10 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 | 35:47 |
|
RESERVAS
|
PT
|
2P
|
3P
|
LL
|
RO
|
RD
|
RE
|
A
|
R
|
B
|
TO
|
F
|
PM
|
T
|
|---|
| Anfernee Simons | 18 | 2/3 | 4/10 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25:43 |
| Labaron Philon Jr. | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 06:03 |
| Jabari Walker | 9 | 4/5 | 0/2 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:30 |
| Dominick Barlow | 12 | 4/4 | 1/2 | 1/1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 11:28 |
| Justin Edwards | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Tacko Fall | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
| Caleb Love | Não Jogou - Decisão do técnico | |||||||||||||
PHI: Jaylen Brown, Dean Wade, Ariel Hukporti, Rayan Rupert, Adem Bona